![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 WHITE | R$ 17.758,53 | USD 3.120,40 | BTC 0.0609333 | |
10 WHITE | R$ 177.585,28 | USD 31.204,00 | BTC 0.6093334 | |
20 WHITE | R$ 355.170,56 | USD 62.408,00 | BTC 1.2186669 | |
30 WHITE | R$ 532.755,84 | USD 93.612,00 | BTC 1.8280003 | |
40 WHITE | R$ 710.341,13 | USD 124.816,00 | BTC 2.4373338 | |
50 WHITE | R$ 887.926,41 | USD 156.020,00 | BTC 3.0466672 | |
60 WHITE | R$ 1.065.511,69 | USD 187.224,00 | BTC 3.6560007 | |
70 WHITE | R$ 1.243.096,97 | USD 218.428,00 | BTC 4.2653341 | |
80 WHITE | R$ 1.420.682,25 | USD 249.632,00 | BTC 4.8746676 | |
90 WHITE | R$ 1.598.267,53 | USD 280.836,00 | BTC 5.4840010 | |
100 WHITE | R$ 1.775.852,81 | USD 312.040,00 | BTC 6.0933345 | |
100 WHITE | R$ 1.775.852,81 | USD 312.040,00 | BTC 6.0933345 | |
200 WHITE | R$ 3.551.705,63 | USD 624.080,00 | BTC 12.1866690 | |
300 WHITE | R$ 5.327.558,44 | USD 936.120,00 | BTC 18.2800034 | |
400 WHITE | R$ 7.103.411,25 | USD 1.248.160,00 | BTC 24.3733379 | |
500 WHITE | R$ 8.879.264,07 | USD 1.560.200,00 | BTC 30.4666724 | |
600 WHITE | R$ 10.655.116,88 | USD 1.872.240,00 | BTC 36.5600069 | |
700 WHITE | R$ 12.430.969,69 | USD 2.184.280,00 | BTC 42.6533414 | |
800 WHITE | R$ 14.206.822,51 | USD 2.496.320,00 | BTC 48.7466759 | |
900 WHITE | R$ 15.982.675,32 | USD 2.808.360,00 | BTC 54.8400103 | |
1000 WHITE | R$ 17.758.528,13 | USD 3.120.400,00 | BTC 60.9333448 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 CARD | R$ 0,07 | USD 0,01 | BTC 0.0000002 | |
10 CARD | R$ 0,67 | USD 0,10 | BTC 0.0000023 | |
20 CARD | R$ 1,34 | USD 0,20 | BTC 0.0000046 | |
30 CARD | R$ 2,00 | USD 0,30 | BTC 0.0000069 | |
40 CARD | R$ 2,67 | USD 0,40 | BTC 0.0000092 | |
50 CARD | R$ 3,34 | USD 0,50 | BTC 0.0000115 | |
60 CARD | R$ 4,01 | USD 0,60 | BTC 0.0000138 | |
70 CARD | R$ 4,68 | USD 0,70 | BTC 0.0000160 | |
80 CARD | R$ 5,35 | USD 0,80 | BTC 0.0000183 | |
90 CARD | R$ 6,01 | USD 0,90 | BTC 0.0000206 | |
100 CARD | R$ 6,68 | USD 1,00 | BTC 0.0000229 | |
100 CARD | R$ 6,68 | USD 1,00 | BTC 0.0000229 | |
200 CARD | R$ 13,36 | USD 2,00 | BTC 0.0000459 | |
300 CARD | R$ 20,05 | USD 3,00 | BTC 0.0000688 | |
400 CARD | R$ 26,73 | USD 4,00 | BTC 0.0000917 | |
500 CARD | R$ 33,41 | USD 5,00 | BTC 0.0001146 | |
600 CARD | R$ 40,09 | USD 6,00 | BTC 0.0001376 | |
700 CARD | R$ 46,78 | USD 7,00 | BTC 0.0001605 | |
800 CARD | R$ 53,46 | USD 8,00 | BTC 0.0001834 | |
900 CARD | R$ 60,14 | USD 9,00 | BTC 0.0002064 | |
1000 CARD | R$ 66,82 | USD 10,00 | BTC 0.0002293 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 POLK | R$ 11,72 | USD 2,06 | BTC 0.0000402 | |
10 POLK | R$ 117,19 | USD 20,60 | BTC 0.0004021 | |
20 POLK | R$ 234,39 | USD 41,20 | BTC 0.0008042 | |
30 POLK | R$ 351,58 | USD 61,80 | BTC 0.0012064 | |
40 POLK | R$ 468,78 | USD 82,40 | BTC 0.0016085 | |
50 POLK | R$ 585,97 | USD 103,00 | BTC 0.0020106 | |
60 POLK | R$ 703,16 | USD 123,60 | BTC 0.0024127 | |
70 POLK | R$ 820,36 | USD 144,20 | BTC 0.0028148 | |
80 POLK | R$ 937,55 | USD 164,80 | BTC 0.0032169 | |
90 POLK | R$ 1.054,75 | USD 185,40 | BTC 0.0036191 | |
100 POLK | R$ 1.171,94 | USD 206,00 | BTC 0.0040212 | |
100 POLK | R$ 1.171,94 | USD 206,00 | BTC 0.0040212 | |
200 POLK | R$ 2.343,88 | USD 412,00 | BTC 0.0080424 | |
300 POLK | R$ 3.515,82 | USD 618,00 | BTC 0.0120635 | |
400 POLK | R$ 4.687,76 | USD 824,00 | BTC 0.0160847 | |
500 POLK | R$ 5.859,70 | USD 1.030,00 | BTC 0.0201059 | |
600 POLK | R$ 7.031,65 | USD 1.236,00 | BTC 0.0241271 | |
700 POLK | R$ 8.203,59 | USD 1.442,00 | BTC 0.0281483 | |
800 POLK | R$ 9.375,53 | USD 1.648,00 | BTC 0.0321695 | |
900 POLK | R$ 10.547,47 | USD 1.854,00 | BTC 0.0361906 | |
1000 POLK | R$ 11.719,41 | USD 2.060,00 | BTC 0.0402118 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 RARI | R$ 181,09 | USD 31,82 | BTC 0.0006214 | |
10 RARI | R$ 1.810,90 | USD 318,20 | BTC 0.0062136 | |
20 RARI | R$ 3.621,81 | USD 636,40 | BTC 0.0124272 | |
30 RARI | R$ 5.432,71 | USD 954,60 | BTC 0.0186408 | |
40 RARI | R$ 7.243,62 | USD 1.272,80 | BTC 0.0248544 | |
50 RARI | R$ 9.054,52 | USD 1.591,00 | BTC 0.0310680 | |
60 RARI | R$ 10.865,42 | USD 1.909,20 | BTC 0.0372816 | |
70 RARI | R$ 12.676,33 | USD 2.227,40 | BTC 0.0434952 | |
80 RARI | R$ 14.487,23 | USD 2.545,60 | BTC 0.0497088 | |
90 RARI | R$ 16.298,14 | USD 2.863,80 | BTC 0.0559224 | |
100 RARI | R$ 18.109,04 | USD 3.182,00 | BTC 0.0621360 | |
100 RARI | R$ 18.109,04 | USD 3.182,00 | BTC 0.0621360 | |
200 RARI | R$ 36.218,08 | USD 6.364,00 | BTC 0.1242720 | |
300 RARI | R$ 54.327,12 | USD 9.546,00 | BTC 0.1864081 | |
400 RARI | R$ 72.436,16 | USD 12.728,00 | BTC 0.2485441 | |
500 RARI | R$ 90.545,20 | USD 15.910,00 | BTC 0.3106801 | |
600 RARI | R$ 108.654,23 | USD 19.092,00 | BTC 0.3728161 | |
700 RARI | R$ 126.763,27 | USD 22.274,00 | BTC 0.4349522 | |
800 RARI | R$ 144.872,31 | USD 25.456,00 | BTC 0.4970882 | |
900 RARI | R$ 162.981,35 | USD 28.638,00 | BTC 0.5592242 | |
1000 RARI | R$ 181.090,39 | USD 31.820,00 | BTC 0.6213602 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 FOAM | R$ 0,50 | USD 0,09 | BTC 0.0000017 | |
10 FOAM | R$ 5,04 | USD 0,90 | BTC 0.0000173 | |
20 FOAM | R$ 10,08 | USD 1,80 | BTC 0.0000346 | |
30 FOAM | R$ 15,12 | USD 2,70 | BTC 0.0000519 | |
40 FOAM | R$ 20,16 | USD 3,60 | BTC 0.0000692 | |
50 FOAM | R$ 25,20 | USD 4,50 | BTC 0.0000865 | |
60 FOAM | R$ 30,24 | USD 5,40 | BTC 0.0001038 | |
70 FOAM | R$ 35,28 | USD 6,30 | BTC 0.0001210 | |
80 FOAM | R$ 40,32 | USD 7,20 | BTC 0.0001383 | |
90 FOAM | R$ 45,36 | USD 8,10 | BTC 0.0001556 | |
100 FOAM | R$ 50,40 | USD 9,00 | BTC 0.0001729 | |
100 FOAM | R$ 50,40 | USD 9,00 | BTC 0.0001729 | |
200 FOAM | R$ 100,79 | USD 18,00 | BTC 0.0003458 | |
300 FOAM | R$ 151,19 | USD 27,00 | BTC 0.0005188 | |
400 FOAM | R$ 201,59 | USD 36,00 | BTC 0.0006917 | |
500 FOAM | R$ 251,98 | USD 45,00 | BTC 0.0008646 | |
600 FOAM | R$ 302,38 | USD 54,00 | BTC 0.0010375 | |
700 FOAM | R$ 352,77 | USD 63,00 | BTC 0.0012104 | |
800 FOAM | R$ 403,17 | USD 72,00 | BTC 0.0013834 | |
900 FOAM | R$ 453,57 | USD 81,00 | BTC 0.0015563 | |
1000 FOAM | R$ 503,96 | USD 90,00 | BTC 0.0017292 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 WABI | R$ 1,56 | USD 0,27 | BTC 0.0000053 | |
10 WABI | R$ 15,59 | USD 2,70 | BTC 0.0000535 | |
20 WABI | R$ 31,17 | USD 5,40 | BTC 0.0001070 | |
30 WABI | R$ 46,76 | USD 8,10 | BTC 0.0001604 | |
40 WABI | R$ 62,34 | USD 10,80 | BTC 0.0002139 | |
50 WABI | R$ 77,93 | USD 13,50 | BTC 0.0002674 | |
60 WABI | R$ 93,52 | USD 16,20 | BTC 0.0003209 | |
70 WABI | R$ 109,10 | USD 18,90 | BTC 0.0003744 | |
80 WABI | R$ 124,69 | USD 21,60 | BTC 0.0004278 | |
90 WABI | R$ 140,28 | USD 24,30 | BTC 0.0004813 | |
100 WABI | R$ 155,86 | USD 27,00 | BTC 0.0005348 | |
100 WABI | R$ 155,86 | USD 27,00 | BTC 0.0005348 | |
200 WABI | R$ 311,72 | USD 54,00 | BTC 0.0010696 | |
300 WABI | R$ 467,59 | USD 81,00 | BTC 0.0016044 | |
400 WABI | R$ 623,45 | USD 108,00 | BTC 0.0021392 | |
500 WABI | R$ 779,31 | USD 135,00 | BTC 0.0026740 | |
600 WABI | R$ 935,17 | USD 162,00 | BTC 0.0032088 | |
700 WABI | R$ 1.091,03 | USD 189,00 | BTC 0.0037436 | |
800 WABI | R$ 1.246,89 | USD 216,00 | BTC 0.0042784 | |
900 WABI | R$ 1.402,76 | USD 243,00 | BTC 0.0048132 | |
1000 WABI | R$ 1.558,62 | USD 270,00 | BTC 0.0053480 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 PRE | R$ 0,44 | USD 0,08 | BTC 0.0000015 | |
10 PRE | R$ 4,42 | USD 0,80 | BTC 0.0000152 | |
20 PRE | R$ 8,83 | USD 1,60 | BTC 0.0000303 | |
30 PRE | R$ 13,25 | USD 2,40 | BTC 0.0000455 | |
40 PRE | R$ 17,66 | USD 3,20 | BTC 0.0000606 | |
50 PRE | R$ 22,08 | USD 4,00 | BTC 0.0000758 | |
60 PRE | R$ 26,49 | USD 4,80 | BTC 0.0000909 | |
70 PRE | R$ 30,91 | USD 5,60 | BTC 0.0001061 | |
80 PRE | R$ 35,32 | USD 6,40 | BTC 0.0001212 | |
90 PRE | R$ 39,74 | USD 7,20 | BTC 0.0001364 | |
100 PRE | R$ 44,16 | USD 8,00 | BTC 0.0001515 | |
100 PRE | R$ 44,16 | USD 8,00 | BTC 0.0001515 | |
200 PRE | R$ 88,31 | USD 16,00 | BTC 0.0003030 | |
300 PRE | R$ 132,47 | USD 24,00 | BTC 0.0004545 | |
400 PRE | R$ 176,62 | USD 32,00 | BTC 0.0006060 | |
500 PRE | R$ 220,78 | USD 40,00 | BTC 0.0007575 | |
600 PRE | R$ 264,93 | USD 48,00 | BTC 0.0009090 | |
700 PRE | R$ 309,09 | USD 56,00 | BTC 0.0010606 | |
800 PRE | R$ 353,25 | USD 64,00 | BTC 0.0012121 | |
900 PRE | R$ 397,40 | USD 72,00 | BTC 0.0013636 | |
1000 PRE | R$ 441,56 | USD 80,00 | BTC 0.0015151 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 KAN | R$ 0,02 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000001 | |
10 KAN | R$ 0,17 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000006 | |
20 KAN | R$ 0,34 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000012 | |
30 KAN | R$ 0,52 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000018 | |
40 KAN | R$ 0,69 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000024 | |
50 KAN | R$ 0,86 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000030 | |
60 KAN | R$ 1,03 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000035 | |
70 KAN | R$ 1,21 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000041 | |
80 KAN | R$ 1,38 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000047 | |
90 KAN | R$ 1,55 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000053 | |
100 KAN | R$ 1,72 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000059 | |
100 KAN | R$ 1,72 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000059 | |
200 KAN | R$ 3,45 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000118 | |
300 KAN | R$ 5,17 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000177 | |
400 KAN | R$ 6,89 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000237 | |
500 KAN | R$ 8,62 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000296 | |
600 KAN | R$ 10,34 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000355 | |
700 KAN | R$ 12,07 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000414 | |
800 KAN | R$ 13,79 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000473 | |
900 KAN | R$ 15,51 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000532 | |
1000 KAN | R$ 17,24 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000591 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 DVP | R$ 0,51 | USD 0,09 | BTC 0.0000018 | |
10 DVP | R$ 5,14 | USD 0,90 | BTC 0.0000176 | |
20 DVP | R$ 10,28 | USD 1,80 | BTC 0.0000353 | |
30 DVP | R$ 15,42 | USD 2,70 | BTC 0.0000529 | |
40 DVP | R$ 20,56 | USD 3,60 | BTC 0.0000706 | |
50 DVP | R$ 25,70 | USD 4,50 | BTC 0.0000882 | |
60 DVP | R$ 30,84 | USD 5,40 | BTC 0.0001058 | |
70 DVP | R$ 35,98 | USD 6,30 | BTC 0.0001235 | |
80 DVP | R$ 41,12 | USD 7,20 | BTC 0.0001411 | |
90 DVP | R$ 46,26 | USD 8,10 | BTC 0.0001587 | |
100 DVP | R$ 51,40 | USD 9,00 | BTC 0.0001764 | |
100 DVP | R$ 51,40 | USD 9,00 | BTC 0.0001764 | |
200 DVP | R$ 102,81 | USD 18,00 | BTC 0.0003528 | |
300 DVP | R$ 154,21 | USD 27,00 | BTC 0.0005291 | |
400 DVP | R$ 205,62 | USD 36,00 | BTC 0.0007055 | |
500 DVP | R$ 257,02 | USD 45,00 | BTC 0.0008819 | |
600 DVP | R$ 308,43 | USD 54,00 | BTC 0.0010583 | |
700 DVP | R$ 359,83 | USD 63,00 | BTC 0.0012347 | |
800 DVP | R$ 411,23 | USD 72,00 | BTC 0.0014110 | |
900 DVP | R$ 462,64 | USD 81,00 | BTC 0.0015874 | |
1000 DVP | R$ 514,04 | USD 90,00 | BTC 0.0017638 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 PIB | R$ 0,01 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000000 | |
10 PIB | R$ 0,09 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000003 | |
20 PIB | R$ 0,18 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000006 | |
30 PIB | R$ 0,26 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000009 | |
40 PIB | R$ 0,35 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000012 | |
50 PIB | R$ 0,44 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000015 | |
60 PIB | R$ 0,53 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000018 | |
70 PIB | R$ 0,62 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000021 | |
80 PIB | R$ 0,71 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000024 | |
90 PIB | R$ 0,79 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000027 | |
100 PIB | R$ 0,88 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000030 | |
100 PIB | R$ 0,88 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000030 | |
200 PIB | R$ 1,76 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000060 | |
300 PIB | R$ 2,64 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000091 | |
400 PIB | R$ 3,53 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000121 | |
500 PIB | R$ 4,41 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000151 | |
600 PIB | R$ 5,29 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000181 | |
700 PIB | R$ 6,17 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000212 | |
800 PIB | R$ 7,05 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000242 | |
900 PIB | R$ 7,93 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000272 | |
1000 PIB | R$ 8,81 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000302 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 FWT | R$ 0,08 | USD 0,01 | BTC 0.0000003 | |
10 FWT | R$ 0,78 | USD 0,10 | BTC 0.0000027 | |
20 FWT | R$ 1,56 | USD 0,20 | BTC 0.0000054 | |
30 FWT | R$ 2,34 | USD 0,30 | BTC 0.0000080 | |
40 FWT | R$ 3,12 | USD 0,40 | BTC 0.0000107 | |
50 FWT | R$ 3,90 | USD 0,50 | BTC 0.0000134 | |
60 FWT | R$ 4,68 | USD 0,60 | BTC 0.0000161 | |
70 FWT | R$ 5,46 | USD 0,70 | BTC 0.0000187 | |
80 FWT | R$ 6,24 | USD 0,80 | BTC 0.0000214 | |
90 FWT | R$ 7,02 | USD 0,90 | BTC 0.0000241 | |
100 FWT | R$ 7,80 | USD 1,00 | BTC 0.0000268 | |
100 FWT | R$ 7,80 | USD 1,00 | BTC 0.0000268 | |
200 FWT | R$ 15,60 | USD 2,00 | BTC 0.0000535 | |
300 FWT | R$ 23,40 | USD 3,00 | BTC 0.0000803 | |
400 FWT | R$ 31,21 | USD 4,00 | BTC 0.0001071 | |
500 FWT | R$ 39,01 | USD 5,00 | BTC 0.0001338 | |
600 FWT | R$ 46,81 | USD 6,00 | BTC 0.0001606 | |
700 FWT | R$ 54,61 | USD 7,00 | BTC 0.0001874 | |
800 FWT | R$ 62,41 | USD 8,00 | BTC 0.0002141 | |
900 FWT | R$ 70,21 | USD 9,00 | BTC 0.0002409 | |
1000 FWT | R$ 78,01 | USD 10,00 | BTC 0.0002677 |