![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 VIBE | R$ 0,10 | USD 0,02 | BTC 0.0000005 | |
10 VIBE | R$ 1,03 | USD 0,20 | BTC 0.0000053 | |
20 VIBE | R$ 2,06 | USD 0,40 | BTC 0.0000106 | |
30 VIBE | R$ 3,09 | USD 0,60 | BTC 0.0000159 | |
40 VIBE | R$ 4,12 | USD 0,80 | BTC 0.0000212 | |
50 VIBE | R$ 5,15 | USD 1,00 | BTC 0.0000265 | |
60 VIBE | R$ 6,18 | USD 1,20 | BTC 0.0000317 | |
70 VIBE | R$ 7,21 | USD 1,40 | BTC 0.0000370 | |
80 VIBE | R$ 8,24 | USD 1,60 | BTC 0.0000423 | |
90 VIBE | R$ 9,27 | USD 1,80 | BTC 0.0000476 | |
100 VIBE | R$ 10,30 | USD 2,00 | BTC 0.0000529 | |
100 VIBE | R$ 10,30 | USD 2,00 | BTC 0.0000529 | |
200 VIBE | R$ 20,60 | USD 4,00 | BTC 0.0001058 | |
300 VIBE | R$ 30,91 | USD 6,00 | BTC 0.0001587 | |
400 VIBE | R$ 41,21 | USD 8,00 | BTC 0.0002116 | |
500 VIBE | R$ 51,51 | USD 10,00 | BTC 0.0002645 | |
600 VIBE | R$ 61,81 | USD 12,00 | BTC 0.0003174 | |
700 VIBE | R$ 72,12 | USD 14,00 | BTC 0.0003703 | |
800 VIBE | R$ 82,42 | USD 16,00 | BTC 0.0004232 | |
900 VIBE | R$ 92,72 | USD 18,00 | BTC 0.0004761 | |
1000 VIBE | R$ 103,02 | USD 20,00 | BTC 0.0005291 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 WOO | R$ 0,14 | USD 0,03 | BTC 0.0000007 | |
10 WOO | R$ 1,35 | USD 0,30 | BTC 0.0000069 | |
20 WOO | R$ 2,70 | USD 0,60 | BTC 0.0000139 | |
30 WOO | R$ 4,05 | USD 0,90 | BTC 0.0000208 | |
40 WOO | R$ 5,41 | USD 1,20 | BTC 0.0000278 | |
50 WOO | R$ 6,76 | USD 1,50 | BTC 0.0000347 | |
60 WOO | R$ 8,11 | USD 1,80 | BTC 0.0000416 | |
70 WOO | R$ 9,46 | USD 2,10 | BTC 0.0000486 | |
80 WOO | R$ 10,81 | USD 2,40 | BTC 0.0000555 | |
90 WOO | R$ 12,16 | USD 2,70 | BTC 0.0000625 | |
100 WOO | R$ 13,52 | USD 3,00 | BTC 0.0000694 | |
100 WOO | R$ 13,52 | USD 3,00 | BTC 0.0000694 | |
200 WOO | R$ 27,03 | USD 6,00 | BTC 0.0001388 | |
300 WOO | R$ 40,55 | USD 9,00 | BTC 0.0002082 | |
400 WOO | R$ 54,06 | USD 12,00 | BTC 0.0002776 | |
500 WOO | R$ 67,58 | USD 15,00 | BTC 0.0003470 | |
600 WOO | R$ 81,09 | USD 18,00 | BTC 0.0004164 | |
700 WOO | R$ 94,61 | USD 21,00 | BTC 0.0004858 | |
800 WOO | R$ 108,13 | USD 24,00 | BTC 0.0005552 | |
900 WOO | R$ 121,64 | USD 27,00 | BTC 0.0006247 | |
1000 WOO | R$ 135,16 | USD 30,00 | BTC 0.0006941 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 PING | R$ 2,95 | USD 0,57 | BTC 0.0000152 | |
10 PING | R$ 29,53 | USD 5,70 | BTC 0.0001516 | |
20 PING | R$ 59,05 | USD 11,40 | BTC 0.0003033 | |
30 PING | R$ 88,58 | USD 17,10 | BTC 0.0004549 | |
40 PING | R$ 118,11 | USD 22,80 | BTC 0.0006065 | |
50 PING | R$ 147,64 | USD 28,50 | BTC 0.0007581 | |
60 PING | R$ 177,16 | USD 34,20 | BTC 0.0009098 | |
70 PING | R$ 206,69 | USD 39,90 | BTC 0.0010614 | |
80 PING | R$ 236,22 | USD 45,60 | BTC 0.0012130 | |
90 PING | R$ 265,75 | USD 51,30 | BTC 0.0013647 | |
100 PING | R$ 295,27 | USD 57,00 | BTC 0.0015163 | |
100 PING | R$ 295,27 | USD 57,00 | BTC 0.0015163 | |
200 PING | R$ 590,55 | USD 114,00 | BTC 0.0030326 | |
300 PING | R$ 885,82 | USD 171,00 | BTC 0.0045489 | |
400 PING | R$ 1.181,10 | USD 228,00 | BTC 0.0060652 | |
500 PING | R$ 1.476,37 | USD 285,00 | BTC 0.0075815 | |
600 PING | R$ 1.771,64 | USD 342,00 | BTC 0.0090978 | |
700 PING | R$ 2.066,92 | USD 399,00 | BTC 0.0106141 | |
800 PING | R$ 2.362,19 | USD 456,00 | BTC 0.0121303 | |
900 PING | R$ 2.657,47 | USD 513,00 | BTC 0.0136466 | |
1000 PING | R$ 2.952,74 | USD 570,00 | BTC 0.0151629 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 CARD | R$ 0,01 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000001 | |
10 CARD | R$ 0,11 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000006 | |
20 CARD | R$ 0,22 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000012 | |
30 CARD | R$ 0,34 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000017 | |
40 CARD | R$ 0,45 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000023 | |
50 CARD | R$ 0,56 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000029 | |
60 CARD | R$ 0,67 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000035 | |
70 CARD | R$ 0,79 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000040 | |
80 CARD | R$ 0,90 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000046 | |
90 CARD | R$ 1,01 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000052 | |
100 CARD | R$ 1,12 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000058 | |
100 CARD | R$ 1,12 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000058 | |
200 CARD | R$ 2,25 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000115 | |
300 CARD | R$ 3,37 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000173 | |
400 CARD | R$ 4,50 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000231 | |
500 CARD | R$ 5,62 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000289 | |
600 CARD | R$ 6,75 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000346 | |
700 CARD | R$ 7,87 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000404 | |
800 CARD | R$ 9,00 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000462 | |
900 CARD | R$ 10,12 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000520 | |
1000 CARD | R$ 11,24 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000577 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 PLR | R$ 0,10 | USD 0,02 | BTC 0.0000005 | |
10 PLR | R$ 1,02 | USD 0,20 | BTC 0.0000052 | |
20 PLR | R$ 2,04 | USD 0,40 | BTC 0.0000105 | |
30 PLR | R$ 3,06 | USD 0,60 | BTC 0.0000157 | |
40 PLR | R$ 4,08 | USD 0,80 | BTC 0.0000210 | |
50 PLR | R$ 5,10 | USD 1,00 | BTC 0.0000262 | |
60 PLR | R$ 6,13 | USD 1,20 | BTC 0.0000315 | |
70 PLR | R$ 7,15 | USD 1,40 | BTC 0.0000367 | |
80 PLR | R$ 8,17 | USD 1,60 | BTC 0.0000419 | |
90 PLR | R$ 9,19 | USD 1,80 | BTC 0.0000472 | |
100 PLR | R$ 10,21 | USD 2,00 | BTC 0.0000524 | |
100 PLR | R$ 10,21 | USD 2,00 | BTC 0.0000524 | |
200 PLR | R$ 20,42 | USD 4,00 | BTC 0.0001048 | |
300 PLR | R$ 30,63 | USD 6,00 | BTC 0.0001573 | |
400 PLR | R$ 40,84 | USD 8,00 | BTC 0.0002097 | |
500 PLR | R$ 51,04 | USD 10,00 | BTC 0.0002621 | |
600 PLR | R$ 61,25 | USD 12,00 | BTC 0.0003145 | |
700 PLR | R$ 71,46 | USD 14,00 | BTC 0.0003670 | |
800 PLR | R$ 81,67 | USD 16,00 | BTC 0.0004194 | |
900 PLR | R$ 91,88 | USD 18,00 | BTC 0.0004718 | |
1000 PLR | R$ 102,09 | USD 20,00 | BTC 0.0005242 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 ZANO | R$ 2,52 | USD 0,49 | BTC 0.0000130 | |
10 ZANO | R$ 25,24 | USD 4,90 | BTC 0.0001296 | |
20 ZANO | R$ 50,48 | USD 9,80 | BTC 0.0002592 | |
30 ZANO | R$ 75,72 | USD 14,70 | BTC 0.0003889 | |
40 ZANO | R$ 100,97 | USD 19,60 | BTC 0.0005185 | |
50 ZANO | R$ 126,21 | USD 24,50 | BTC 0.0006481 | |
60 ZANO | R$ 151,45 | USD 29,40 | BTC 0.0007777 | |
70 ZANO | R$ 176,69 | USD 34,30 | BTC 0.0009073 | |
80 ZANO | R$ 201,93 | USD 39,20 | BTC 0.0010370 | |
90 ZANO | R$ 227,17 | USD 44,10 | BTC 0.0011666 | |
100 ZANO | R$ 252,42 | USD 49,00 | BTC 0.0012962 | |
100 ZANO | R$ 252,42 | USD 49,00 | BTC 0.0012962 | |
200 ZANO | R$ 504,83 | USD 98,00 | BTC 0.0025924 | |
300 ZANO | R$ 757,25 | USD 147,00 | BTC 0.0038886 | |
400 ZANO | R$ 1.009,66 | USD 196,00 | BTC 0.0051848 | |
500 ZANO | R$ 1.262,08 | USD 245,00 | BTC 0.0064810 | |
600 ZANO | R$ 1.514,49 | USD 294,00 | BTC 0.0077772 | |
700 ZANO | R$ 1.766,91 | USD 343,00 | BTC 0.0090734 | |
800 ZANO | R$ 2.019,33 | USD 392,00 | BTC 0.0103697 | |
900 ZANO | R$ 2.271,74 | USD 441,00 | BTC 0.0116659 | |
1000 ZANO | R$ 2.524,16 | USD 490,00 | BTC 0.0129621 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 BLY | R$ 0,48 | USD 0,09 | BTC 0.0000025 | |
10 BLY | R$ 4,81 | USD 0,90 | BTC 0.0000247 | |
20 BLY | R$ 9,62 | USD 1,80 | BTC 0.0000494 | |
30 BLY | R$ 14,42 | USD 2,70 | BTC 0.0000741 | |
40 BLY | R$ 19,23 | USD 3,60 | BTC 0.0000988 | |
50 BLY | R$ 24,04 | USD 4,50 | BTC 0.0001235 | |
60 BLY | R$ 28,85 | USD 5,40 | BTC 0.0001481 | |
70 BLY | R$ 33,66 | USD 6,30 | BTC 0.0001728 | |
80 BLY | R$ 38,47 | USD 7,20 | BTC 0.0001975 | |
90 BLY | R$ 43,27 | USD 8,10 | BTC 0.0002222 | |
100 BLY | R$ 48,08 | USD 9,00 | BTC 0.0002469 | |
100 BLY | R$ 48,08 | USD 9,00 | BTC 0.0002469 | |
200 BLY | R$ 96,16 | USD 18,00 | BTC 0.0004938 | |
300 BLY | R$ 144,25 | USD 27,00 | BTC 0.0007407 | |
400 BLY | R$ 192,33 | USD 36,00 | BTC 0.0009876 | |
500 BLY | R$ 240,41 | USD 45,00 | BTC 0.0012346 | |
600 BLY | R$ 288,49 | USD 54,00 | BTC 0.0014815 | |
700 BLY | R$ 336,57 | USD 63,00 | BTC 0.0017284 | |
800 BLY | R$ 384,66 | USD 72,00 | BTC 0.0019753 | |
900 BLY | R$ 432,74 | USD 81,00 | BTC 0.0022222 | |
1000 BLY | R$ 480,82 | USD 90,00 | BTC 0.0024691 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 YLD | R$ 0,80 | USD 0,15 | BTC 0.0000041 | |
10 YLD | R$ 8,00 | USD 1,50 | BTC 0.0000411 | |
20 YLD | R$ 15,99 | USD 3,00 | BTC 0.0000821 | |
30 YLD | R$ 23,99 | USD 4,50 | BTC 0.0001232 | |
40 YLD | R$ 31,99 | USD 6,00 | BTC 0.0001643 | |
50 YLD | R$ 39,98 | USD 7,50 | BTC 0.0002053 | |
60 YLD | R$ 47,98 | USD 9,00 | BTC 0.0002464 | |
70 YLD | R$ 55,97 | USD 10,50 | BTC 0.0002874 | |
80 YLD | R$ 63,97 | USD 12,00 | BTC 0.0003285 | |
90 YLD | R$ 71,97 | USD 13,50 | BTC 0.0003696 | |
100 YLD | R$ 79,96 | USD 15,00 | BTC 0.0004106 | |
100 YLD | R$ 79,96 | USD 15,00 | BTC 0.0004106 | |
200 YLD | R$ 159,93 | USD 30,00 | BTC 0.0008213 | |
300 YLD | R$ 239,89 | USD 45,00 | BTC 0.0012319 | |
400 YLD | R$ 319,85 | USD 60,00 | BTC 0.0016425 | |
500 YLD | R$ 399,82 | USD 75,00 | BTC 0.0020531 | |
600 YLD | R$ 479,78 | USD 90,00 | BTC 0.0024638 | |
700 YLD | R$ 559,74 | USD 105,00 | BTC 0.0028744 | |
800 YLD | R$ 639,71 | USD 120,00 | BTC 0.0032850 | |
900 YLD | R$ 719,67 | USD 135,00 | BTC 0.0036957 | |
1000 YLD | R$ 799,63 | USD 150,00 | BTC 0.0041063 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 FLETA | R$ 0,02 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000001 | |
10 FLETA | R$ 0,24 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000012 | |
20 FLETA | R$ 0,48 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000025 | |
30 FLETA | R$ 0,73 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000037 | |
40 FLETA | R$ 0,97 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000050 | |
50 FLETA | R$ 1,21 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000062 | |
60 FLETA | R$ 1,45 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000075 | |
70 FLETA | R$ 1,69 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000087 | |
80 FLETA | R$ 1,94 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000099 | |
90 FLETA | R$ 2,18 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000112 | |
100 FLETA | R$ 2,42 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000124 | |
100 FLETA | R$ 2,42 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000124 | |
200 FLETA | R$ 4,84 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000249 | |
300 FLETA | R$ 7,26 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000373 | |
400 FLETA | R$ 9,68 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000497 | |
500 FLETA | R$ 12,10 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000621 | |
600 FLETA | R$ 14,52 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000746 | |
700 FLETA | R$ 16,94 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000870 | |
800 FLETA | R$ 19,36 | USD 0,0000000 | BTC 0.0000994 | |
900 FLETA | R$ 21,78 | USD 0,0000000 | BTC 0.0001118 | |
1000 FLETA | R$ 24,20 | USD 0,0000000 | BTC 0.0001243 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 DLT | R$ 0,27 | USD 0,05 | BTC 0.0000014 | |
10 DLT | R$ 2,68 | USD 0,50 | BTC 0.0000138 | |
20 DLT | R$ 5,36 | USD 1,00 | BTC 0.0000275 | |
30 DLT | R$ 8,04 | USD 1,50 | BTC 0.0000413 | |
40 DLT | R$ 10,72 | USD 2,00 | BTC 0.0000551 | |
50 DLT | R$ 13,40 | USD 2,50 | BTC 0.0000688 | |
60 DLT | R$ 16,08 | USD 3,00 | BTC 0.0000826 | |
70 DLT | R$ 18,76 | USD 3,50 | BTC 0.0000964 | |
80 DLT | R$ 21,44 | USD 4,00 | BTC 0.0001101 | |
90 DLT | R$ 24,12 | USD 4,50 | BTC 0.0001239 | |
100 DLT | R$ 26,80 | USD 5,00 | BTC 0.0001376 | |
100 DLT | R$ 26,80 | USD 5,00 | BTC 0.0001376 | |
200 DLT | R$ 53,61 | USD 10,00 | BTC 0.0002753 | |
300 DLT | R$ 80,41 | USD 15,00 | BTC 0.0004129 | |
400 DLT | R$ 107,22 | USD 20,00 | BTC 0.0005506 | |
500 DLT | R$ 134,02 | USD 25,00 | BTC 0.0006882 | |
600 DLT | R$ 160,83 | USD 30,00 | BTC 0.0008259 | |
700 DLT | R$ 187,63 | USD 35,00 | BTC 0.0009635 | |
800 DLT | R$ 214,44 | USD 40,00 | BTC 0.0011012 | |
900 DLT | R$ 241,24 | USD 45,00 | BTC 0.0012388 | |
1000 DLT | R$ 268,05 | USD 50,00 | BTC 0.0013765 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 PLU | R$ 29,90 | USD 5,75 | BTC 0.0001535 | |
10 PLU | R$ 299,00 | USD 57,50 | BTC 0.0015354 | |
20 PLU | R$ 598,00 | USD 115,00 | BTC 0.0030708 | |
30 PLU | R$ 896,99 | USD 172,50 | BTC 0.0046063 | |
40 PLU | R$ 1.195,99 | USD 230,00 | BTC 0.0061417 | |
50 PLU | R$ 1.494,99 | USD 287,50 | BTC 0.0076771 | |
60 PLU | R$ 1.793,99 | USD 345,00 | BTC 0.0092125 | |
70 PLU | R$ 2.092,99 | USD 402,50 | BTC 0.0107479 | |
80 PLU | R$ 2.391,98 | USD 460,00 | BTC 0.0122833 | |
90 PLU | R$ 2.690,98 | USD 517,50 | BTC 0.0138188 | |
100 PLU | R$ 2.989,98 | USD 575,00 | BTC 0.0153542 | |
100 PLU | R$ 2.989,98 | USD 575,00 | BTC 0.0153542 | |
200 PLU | R$ 5.979,96 | USD 1.150,00 | BTC 0.0307083 | |
300 PLU | R$ 8.969,94 | USD 1.725,00 | BTC 0.0460625 | |
400 PLU | R$ 11.959,92 | USD 2.300,00 | BTC 0.0614167 | |
500 PLU | R$ 14.949,90 | USD 2.875,00 | BTC 0.0767709 | |
600 PLU | R$ 17.939,88 | USD 3.450,00 | BTC 0.0921250 | |
700 PLU | R$ 20.929,86 | USD 4.025,00 | BTC 0.1074792 | |
800 PLU | R$ 23.919,85 | USD 4.600,00 | BTC 0.1228334 | |
900 PLU | R$ 26.909,83 | USD 5.175,00 | BTC 0.1381875 | |
1000 PLU | R$ 29.899,81 | USD 5.750,00 | BTC 0.1535417 |