Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Sushiswap

VALE
SUSHI
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 SUSHI R$ 98,06 USD 18,22 BTC 0.0003646
10 SUSHI R$ 980,60 USD 182,20 BTC 0.0036455
20 SUSHI R$ 1.961,20 USD 364,40 BTC 0.0072910
30 SUSHI R$ 2.941,80 USD 546,60 BTC 0.0109365
40 SUSHI R$ 3.922,40 USD 728,80 BTC 0.0145820
50 SUSHI R$ 4.903,01 USD 911,00 BTC 0.0182275
60 SUSHI R$ 5.883,61 USD 1.093,20 BTC 0.0218730
70 SUSHI R$ 6.864,21 USD 1.275,40 BTC 0.0255185
80 SUSHI R$ 7.844,81 USD 1.457,60 BTC 0.0291640
90 SUSHI R$ 8.825,41 USD 1.639,80 BTC 0.0328095
100 SUSHI R$ 9.806,01 USD 1.822,00 BTC 0.0364550
100 SUSHI R$ 9.806,01 USD 1.822,00 BTC 0.0364550
200 SUSHI R$ 19.612,02 USD 3.644,00 BTC 0.0729101
300 SUSHI R$ 29.418,03 USD 5.466,00 BTC 0.1093651
400 SUSHI R$ 39.224,04 USD 7.288,00 BTC 0.1458202
500 SUSHI R$ 49.030,06 USD 9.110,00 BTC 0.1822752
600 SUSHI R$ 58.836,07 USD 10.932,00 BTC 0.2187303
700 SUSHI R$ 68.642,08 USD 12.754,00 BTC 0.2551853
800 SUSHI R$ 78.448,09 USD 14.576,00 BTC 0.2916403
900 SUSHI R$ 88.254,10 USD 16.398,00 BTC 0.3280954
1000 SUSHI R$ 98.060,11 USD 18.220,00 BTC 0.3645504
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

The-Graph

VALE
GRT
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 GRT R$ 9,95 USD 1,85 BTC 0.0000370
10 GRT R$ 99,49 USD 18,50 BTC 0.0003698
20 GRT R$ 198,97 USD 37,00 BTC 0.0007397
30 GRT R$ 298,46 USD 55,50 BTC 0.0011095
40 GRT R$ 397,94 USD 74,00 BTC 0.0014794
50 GRT R$ 497,43 USD 92,50 BTC 0.0018492
60 GRT R$ 596,91 USD 111,00 BTC 0.0022191
70 GRT R$ 696,40 USD 129,50 BTC 0.0025889
80 GRT R$ 795,88 USD 148,00 BTC 0.0029588
90 GRT R$ 895,37 USD 166,50 BTC 0.0033286
100 GRT R$ 994,85 USD 185,00 BTC 0.0036985
100 GRT R$ 994,85 USD 185,00 BTC 0.0036985
200 GRT R$ 1.989,71 USD 370,00 BTC 0.0073970
300 GRT R$ 2.984,56 USD 555,00 BTC 0.0110955
400 GRT R$ 3.979,42 USD 740,00 BTC 0.0147940
500 GRT R$ 4.974,27 USD 925,00 BTC 0.0184925
600 GRT R$ 5.969,13 USD 1.110,00 BTC 0.0221910
700 GRT R$ 6.963,98 USD 1.295,00 BTC 0.0258895
800 GRT R$ 7.958,84 USD 1.480,00 BTC 0.0295880
900 GRT R$ 8.953,69 USD 1.665,00 BTC 0.0332865
1000 GRT R$ 9.948,55 USD 1.850,00 BTC 0.0369849
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Dash

VALE
DASH
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 DASH R$ 1.202,75 USD 223,44 BTC 0.0044714
10 DASH R$ 12.027,49 USD 2.234,40 BTC 0.0447136
20 DASH R$ 24.054,97 USD 4.468,80 BTC 0.0894273
30 DASH R$ 36.082,46 USD 6.703,20 BTC 0.1341409
40 DASH R$ 48.109,95 USD 8.937,60 BTC 0.1788546
50 DASH R$ 60.137,43 USD 11.172,00 BTC 0.2235682
60 DASH R$ 72.164,92 USD 13.406,40 BTC 0.2682819
70 DASH R$ 84.192,40 USD 15.640,80 BTC 0.3129955
80 DASH R$ 96.219,89 USD 17.875,20 BTC 0.3577092
90 DASH R$ 108.247,38 USD 20.109,60 BTC 0.4024228
100 DASH R$ 120.274,86 USD 22.344,00 BTC 0.4471365
100 DASH R$ 120.274,86 USD 22.344,00 BTC 0.4471365
200 DASH R$ 240.549,73 USD 44.688,00 BTC 0.8942730
300 DASH R$ 360.824,59 USD 67.032,00 BTC 1.3414094
400 DASH R$ 481.099,45 USD 89.376,00 BTC 1.7885459
500 DASH R$ 601.374,32 USD 111.720,00 BTC 2.2356824
600 DASH R$ 721.649,18 USD 134.064,00 BTC 2.6828189
700 DASH R$ 841.924,05 USD 156.408,00 BTC 3.1299553
800 DASH R$ 962.198,91 USD 178.752,00 BTC 3.5770918
900 DASH R$ 1.082.473,77 USD 201.096,00 BTC 4.0242283
1000 DASH R$ 1.202.748,64 USD 223.440,00 BTC 4.4713648
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Filecoin

VALE
FIL
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 FIL R$ 213,92 USD 39,74 BTC 0.0007953
10 FIL R$ 2.139,17 USD 397,40 BTC 0.0079526
20 FIL R$ 4.278,35 USD 794,80 BTC 0.0159053
30 FIL R$ 6.417,52 USD 1.192,20 BTC 0.0238579
40 FIL R$ 8.556,69 USD 1.589,60 BTC 0.0318105
50 FIL R$ 10.695,86 USD 1.987,00 BTC 0.0397632
60 FIL R$ 12.835,04 USD 2.384,40 BTC 0.0477158
70 FIL R$ 14.974,21 USD 2.781,80 BTC 0.0556685
80 FIL R$ 17.113,38 USD 3.179,20 BTC 0.0636211
90 FIL R$ 19.252,56 USD 3.576,60 BTC 0.0715737
100 FIL R$ 21.391,73 USD 3.974,00 BTC 0.0795264
100 FIL R$ 21.391,73 USD 3.974,00 BTC 0.0795264
200 FIL R$ 42.783,46 USD 7.948,00 BTC 0.1590527
300 FIL R$ 64.175,19 USD 11.922,00 BTC 0.2385791
400 FIL R$ 85.566,92 USD 15.896,00 BTC 0.3181054
500 FIL R$ 106.958,64 USD 19.870,00 BTC 0.3976318
600 FIL R$ 128.350,37 USD 23.844,00 BTC 0.4771582
700 FIL R$ 149.742,10 USD 27.818,00 BTC 0.5566845
800 FIL R$ 171.133,83 USD 31.792,00 BTC 0.6362109
900 FIL R$ 192.525,56 USD 35.766,00 BTC 0.7157373
1000 FIL R$ 213.917,29 USD 39.740,00 BTC 0.7952636
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Maker

VALE
MKR
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 MKR R$ 11.947,90 USD 2.219,64 BTC 0.0444178
10 MKR R$ 119.478,99 USD 22.196,40 BTC 0.4441777
20 MKR R$ 238.957,98 USD 44.392,80 BTC 0.8883554
30 MKR R$ 358.436,97 USD 66.589,20 BTC 1.3325332
40 MKR R$ 477.915,96 USD 88.785,60 BTC 1.7767109
50 MKR R$ 597.394,95 USD 110.982,00 BTC 2.2208886
60 MKR R$ 716.873,95 USD 133.178,40 BTC 2.6650663
70 MKR R$ 836.352,94 USD 155.374,80 BTC 3.1092441
80 MKR R$ 955.831,93 USD 177.571,20 BTC 3.5534218
90 MKR R$ 1.075.310,92 USD 199.767,60 BTC 3.9975995
100 MKR R$ 1.194.789,91 USD 221.964,00 BTC 4.4417772
100 MKR R$ 1.194.789,91 USD 221.964,00 BTC 4.4417772
200 MKR R$ 2.389.579,82 USD 443.928,00 BTC 8.8835545
300 MKR R$ 3.584.369,73 USD 665.892,00 BTC 13.3253317
400 MKR R$ 4.779.159,64 USD 887.856,00 BTC 17.7671089
500 MKR R$ 5.973.949,55 USD 1.109.820,00 BTC 22.2088862
600 MKR R$ 7.168.739,45 USD 1.331.784,00 BTC 26.6506634
700 MKR R$ 8.363.529,36 USD 1.553.748,00 BTC 31.0924406
800 MKR R$ 9.558.319,27 USD 1.775.712,00 BTC 35.5342179
900 MKR R$ 10.753.109,18 USD 1.997.676,00 BTC 39.9759951
1000 MKR R$ 11.947.899,09 USD 2.219.640,00 BTC 44.4177723
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Avalanche

VALE
AVAX
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 AVAX R$ 148,86 USD 27,65 BTC 0.0005534
10 AVAX R$ 1.488,60 USD 276,50 BTC 0.0055341
20 AVAX R$ 2.977,21 USD 553,00 BTC 0.0110681
30 AVAX R$ 4.465,81 USD 829,50 BTC 0.0166022
40 AVAX R$ 5.954,42 USD 1.106,00 BTC 0.0221363
50 AVAX R$ 7.443,02 USD 1.382,50 BTC 0.0276703
60 AVAX R$ 8.931,63 USD 1.659,00 BTC 0.0332044
70 AVAX R$ 10.420,23 USD 1.935,50 BTC 0.0387385
80 AVAX R$ 11.908,83 USD 2.212,00 BTC 0.0442725
90 AVAX R$ 13.397,44 USD 2.488,50 BTC 0.0498066
100 AVAX R$ 14.886,04 USD 2.765,00 BTC 0.0553407
100 AVAX R$ 14.886,04 USD 2.765,00 BTC 0.0553407
200 AVAX R$ 29.772,09 USD 5.530,00 BTC 0.1106814
300 AVAX R$ 44.658,13 USD 8.295,00 BTC 0.1660220
400 AVAX R$ 59.544,17 USD 11.060,00 BTC 0.2213627
500 AVAX R$ 74.430,21 USD 13.825,00 BTC 0.2767034
600 AVAX R$ 89.316,26 USD 16.590,00 BTC 0.3320441
700 AVAX R$ 104.202,30 USD 19.355,00 BTC 0.3873848
800 AVAX R$ 119.088,34 USD 22.120,00 BTC 0.4427254
900 AVAX R$ 133.974,38 USD 24.885,00 BTC 0.4980661
1000 AVAX R$ 148.860,43 USD 27.650,00 BTC 0.5534068
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Unus-Sed-Leo

VALE
LEO
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 LEO R$ 10,93 USD 2,03 BTC 0.0000406
10 LEO R$ 109,27 USD 20,30 BTC 0.0004062
20 LEO R$ 218,55 USD 40,60 BTC 0.0008125
30 LEO R$ 327,82 USD 60,90 BTC 0.0012187
40 LEO R$ 437,09 USD 81,20 BTC 0.0016249
50 LEO R$ 546,36 USD 101,50 BTC 0.0020312
60 LEO R$ 655,64 USD 121,80 BTC 0.0024374
70 LEO R$ 764,91 USD 142,10 BTC 0.0028436
80 LEO R$ 874,18 USD 162,40 BTC 0.0032499
90 LEO R$ 983,45 USD 182,70 BTC 0.0036561
100 LEO R$ 1.092,73 USD 203,00 BTC 0.0040623
100 LEO R$ 1.092,73 USD 203,00 BTC 0.0040623
200 LEO R$ 2.185,45 USD 406,00 BTC 0.0081247
300 LEO R$ 3.278,18 USD 609,00 BTC 0.0121870
400 LEO R$ 4.370,90 USD 812,00 BTC 0.0162494
500 LEO R$ 5.463,63 USD 1.015,00 BTC 0.0203117
600 LEO R$ 6.556,35 USD 1.218,00 BTC 0.0243740
700 LEO R$ 7.649,08 USD 1.421,00 BTC 0.0284364
800 LEO R$ 8.741,80 USD 1.624,00 BTC 0.0324987
900 LEO R$ 9.834,53 USD 1.827,00 BTC 0.0365611
1000 LEO R$ 10.927,25 USD 2.030,00 BTC 0.0406234
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Kusama

VALE
KSM
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 KSM R$ 1.270,75 USD 236,08 BTC 0.0047242
10 KSM R$ 12.707,51 USD 2.360,80 BTC 0.0472417
20 KSM R$ 25.415,02 USD 4.721,60 BTC 0.0944834
30 KSM R$ 38.122,53 USD 7.082,40 BTC 0.1417251
40 KSM R$ 50.830,03 USD 9.443,20 BTC 0.1889669
50 KSM R$ 63.537,54 USD 11.804,00 BTC 0.2362086
60 KSM R$ 76.245,05 USD 14.164,80 BTC 0.2834503
70 KSM R$ 88.952,56 USD 16.525,60 BTC 0.3306920
80 KSM R$ 101.660,07 USD 18.886,40 BTC 0.3779337
90 KSM R$ 114.367,58 USD 21.247,20 BTC 0.4251754
100 KSM R$ 127.075,09 USD 23.608,00 BTC 0.4724171
100 KSM R$ 127.075,09 USD 23.608,00 BTC 0.4724171
200 KSM R$ 254.150,17 USD 47.216,00 BTC 0.9448343
300 KSM R$ 381.225,26 USD 70.824,00 BTC 1.4172514
400 KSM R$ 508.300,34 USD 94.432,00 BTC 1.8896685
500 KSM R$ 635.375,43 USD 118.040,00 BTC 2.3620857
600 KSM R$ 762.450,51 USD 141.648,00 BTC 2.8345028
700 KSM R$ 889.525,60 USD 165.256,00 BTC 3.3069199
800 KSM R$ 1.016.600,68 USD 188.864,00 BTC 3.7793370
900 KSM R$ 1.143.675,77 USD 212.472,00 BTC 4.2517542
1000 KSM R$ 1.270.750,85 USD 236.080,00 BTC 4.7241713
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Decred

VALE
DCR
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 DCR R$ 805,34 USD 149,61 BTC 0.0029940
10 DCR R$ 8.053,41 USD 1.496,10 BTC 0.0299395
20 DCR R$ 16.106,82 USD 2.992,20 BTC 0.0598791
30 DCR R$ 24.160,23 USD 4.488,30 BTC 0.0898186
40 DCR R$ 32.213,63 USD 5.984,40 BTC 0.1197581
50 DCR R$ 40.267,04 USD 7.480,50 BTC 0.1496976
60 DCR R$ 48.320,45 USD 8.976,60 BTC 0.1796372
70 DCR R$ 56.373,86 USD 10.472,70 BTC 0.2095767
80 DCR R$ 64.427,27 USD 11.968,80 BTC 0.2395162
90 DCR R$ 72.480,68 USD 13.464,90 BTC 0.2694558
100 DCR R$ 80.534,09 USD 14.961,00 BTC 0.2993953
100 DCR R$ 80.534,09 USD 14.961,00 BTC 0.2993953
200 DCR R$ 161.068,17 USD 29.922,00 BTC 0.5987906
300 DCR R$ 241.602,26 USD 44.883,00 BTC 0.8981859
400 DCR R$ 322.136,35 USD 59.844,00 BTC 1.1975812
500 DCR R$ 402.670,44 USD 74.805,00 BTC 1.4969765
600 DCR R$ 483.204,52 USD 89.766,00 BTC 1.7963718
700 DCR R$ 563.738,61 USD 104.727,00 BTC 2.0957670
800 DCR R$ 644.272,70 USD 119.688,00 BTC 2.3951623
900 DCR R$ 724.806,78 USD 134.649,00 BTC 2.6945576
1000 DCR R$ 805.340,87 USD 149.610,00 BTC 2.9939529
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Voyager-Token

VALE
VGX
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 VGX R$ 36,69 USD 6,82 BTC 0.0001364
10 VGX R$ 366,94 USD 68,20 BTC 0.0013642
20 VGX R$ 733,89 USD 136,40 BTC 0.0027283
30 VGX R$ 1.100,83 USD 204,60 BTC 0.0040925
40 VGX R$ 1.467,77 USD 272,80 BTC 0.0054566
50 VGX R$ 1.834,71 USD 341,00 BTC 0.0068208
60 VGX R$ 2.201,66 USD 409,20 BTC 0.0081849
70 VGX R$ 2.568,60 USD 477,40 BTC 0.0095491
80 VGX R$ 2.935,54 USD 545,60 BTC 0.0109132
90 VGX R$ 3.302,48 USD 613,80 BTC 0.0122774
100 VGX R$ 3.669,43 USD 682,00 BTC 0.0136415
100 VGX R$ 3.669,43 USD 682,00 BTC 0.0136415
200 VGX R$ 7.338,85 USD 1.364,00 BTC 0.0272831
300 VGX R$ 11.008,28 USD 2.046,00 BTC 0.0409246
400 VGX R$ 14.677,71 USD 2.728,00 BTC 0.0545662
500 VGX R$ 18.347,14 USD 3.410,00 BTC 0.0682077
600 VGX R$ 22.016,56 USD 4.092,00 BTC 0.0818493
700 VGX R$ 25.685,99 USD 4.774,00 BTC 0.0954908
800 VGX R$ 29.355,42 USD 5.456,00 BTC 0.1091323
900 VGX R$ 33.024,84 USD 6.138,00 BTC 0.1227739
1000 VGX R$ 36.694,27 USD 6.820,00 BTC 0.1364154
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Pancakeswap

VALE
CAKE
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 CAKE R$ 63,56 USD 11,81 BTC 0.0002363
10 CAKE R$ 635,61 USD 118,10 BTC 0.0023630
20 CAKE R$ 1.271,22 USD 236,20 BTC 0.0047259
30 CAKE R$ 1.906,83 USD 354,30 BTC 0.0070889
40 CAKE R$ 2.542,44 USD 472,40 BTC 0.0094518
50 CAKE R$ 3.178,04 USD 590,50 BTC 0.0118148
60 CAKE R$ 3.813,65 USD 708,60 BTC 0.0141777
70 CAKE R$ 4.449,26 USD 826,70 BTC 0.0165407
80 CAKE R$ 5.084,87 USD 944,80 BTC 0.0189036
90 CAKE R$ 5.720,48 USD 1.062,90 BTC 0.0212666
100 CAKE R$ 6.356,09 USD 1.181,00 BTC 0.0236295
100 CAKE R$ 6.356,09 USD 1.181,00 BTC 0.0236295
200 CAKE R$ 12.712,18 USD 2.362,00 BTC 0.0472591
300 CAKE R$ 19.068,26 USD 3.543,00 BTC 0.0708886
400 CAKE R$ 25.424,35 USD 4.724,00 BTC 0.0945181
500 CAKE R$ 31.780,44 USD 5.905,00 BTC 0.1181477
600 CAKE R$ 38.136,53 USD 7.086,00 BTC 0.1417772
700 CAKE R$ 44.492,62 USD 8.267,00 BTC 0.1654067
800 CAKE R$ 50.848,71 USD 9.448,00 BTC 0.1890363
900 CAKE R$ 57.204,79 USD 10.629,00 BTC 0.2126658
1000 CAKE R$ 63.560,88 USD 11.810,00 BTC 0.2362953