![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 ETN | R$ 0,03 | USD 0,01 | BTC 0.0000002 | |
10 ETN | R$ 0,31 | USD 0,10 | BTC 0.0000016 | |
20 ETN | R$ 0,62 | USD 0,20 | BTC 0.0000031 | |
30 ETN | R$ 0,92 | USD 0,30 | BTC 0.0000047 | |
40 ETN | R$ 1,23 | USD 0,40 | BTC 0.0000063 | |
50 ETN | R$ 1,54 | USD 0,50 | BTC 0.0000078 | |
60 ETN | R$ 1,85 | USD 0,60 | BTC 0.0000094 | |
70 ETN | R$ 2,16 | USD 0,70 | BTC 0.0000110 | |
80 ETN | R$ 2,46 | USD 0,80 | BTC 0.0000126 | |
90 ETN | R$ 2,77 | USD 0,90 | BTC 0.0000141 | |
100 ETN | R$ 3,08 | USD 1,00 | BTC 0.0000157 | |
100 ETN | R$ 3,08 | USD 1,00 | BTC 0.0000157 | |
200 ETN | R$ 6,16 | USD 2,00 | BTC 0.0000314 | |
300 ETN | R$ 9,24 | USD 3,00 | BTC 0.0000471 | |
400 ETN | R$ 12,32 | USD 4,00 | BTC 0.0000628 | |
500 ETN | R$ 15,40 | USD 5,00 | BTC 0.0000784 | |
600 ETN | R$ 18,48 | USD 6,00 | BTC 0.0000941 | |
700 ETN | R$ 21,56 | USD 7,00 | BTC 0.0001098 | |
800 ETN | R$ 24,64 | USD 8,00 | BTC 0.0001255 | |
900 ETN | R$ 27,72 | USD 9,00 | BTC 0.0001412 | |
1000 ETN | R$ 30,79 | USD 10,00 | BTC 0.0001569 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 LOOM | R$ 0,32 | USD 0,06 | BTC 0.0000016 | |
10 LOOM | R$ 3,17 | USD 0,60 | BTC 0.0000161 | |
20 LOOM | R$ 6,33 | USD 1,20 | BTC 0.0000323 | |
30 LOOM | R$ 9,50 | USD 1,80 | BTC 0.0000484 | |
40 LOOM | R$ 12,66 | USD 2,40 | BTC 0.0000645 | |
50 LOOM | R$ 15,83 | USD 3,00 | BTC 0.0000806 | |
60 LOOM | R$ 18,99 | USD 3,60 | BTC 0.0000968 | |
70 LOOM | R$ 22,16 | USD 4,20 | BTC 0.0001129 | |
80 LOOM | R$ 25,32 | USD 4,80 | BTC 0.0001290 | |
90 LOOM | R$ 28,49 | USD 5,40 | BTC 0.0001451 | |
100 LOOM | R$ 31,65 | USD 6,00 | BTC 0.0001613 | |
100 LOOM | R$ 31,65 | USD 6,00 | BTC 0.0001613 | |
200 LOOM | R$ 63,31 | USD 12,00 | BTC 0.0003225 | |
300 LOOM | R$ 94,96 | USD 18,00 | BTC 0.0004838 | |
400 LOOM | R$ 126,61 | USD 24,00 | BTC 0.0006451 | |
500 LOOM | R$ 158,27 | USD 30,00 | BTC 0.0008064 | |
600 LOOM | R$ 189,92 | USD 36,00 | BTC 0.0009676 | |
700 LOOM | R$ 221,57 | USD 42,00 | BTC 0.0011289 | |
800 LOOM | R$ 253,23 | USD 48,00 | BTC 0.0012902 | |
900 LOOM | R$ 284,88 | USD 54,00 | BTC 0.0014514 | |
1000 LOOM | R$ 316,53 | USD 60,00 | BTC 0.0016127 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 NRG | R$ 8,29 | USD 1,59 | BTC 0.0000422 | |
10 NRG | R$ 82,91 | USD 15,90 | BTC 0.0004224 | |
20 NRG | R$ 165,82 | USD 31,80 | BTC 0.0008449 | |
30 NRG | R$ 248,74 | USD 47,70 | BTC 0.0012673 | |
40 NRG | R$ 331,65 | USD 63,60 | BTC 0.0016897 | |
50 NRG | R$ 414,56 | USD 79,50 | BTC 0.0021122 | |
60 NRG | R$ 497,47 | USD 95,40 | BTC 0.0025346 | |
70 NRG | R$ 580,38 | USD 111,30 | BTC 0.0029570 | |
80 NRG | R$ 663,30 | USD 127,20 | BTC 0.0033795 | |
90 NRG | R$ 746,21 | USD 143,10 | BTC 0.0038019 | |
100 NRG | R$ 829,12 | USD 159,00 | BTC 0.0042243 | |
100 NRG | R$ 829,12 | USD 159,00 | BTC 0.0042243 | |
200 NRG | R$ 1.658,24 | USD 318,00 | BTC 0.0084486 | |
300 NRG | R$ 2.487,36 | USD 477,00 | BTC 0.0126729 | |
400 NRG | R$ 3.316,48 | USD 636,00 | BTC 0.0168973 | |
500 NRG | R$ 4.145,59 | USD 795,00 | BTC 0.0211216 | |
600 NRG | R$ 4.974,71 | USD 954,00 | BTC 0.0253459 | |
700 NRG | R$ 5.803,83 | USD 1.113,00 | BTC 0.0295702 | |
800 NRG | R$ 6.632,95 | USD 1.272,00 | BTC 0.0337945 | |
900 NRG | R$ 7.462,07 | USD 1.431,00 | BTC 0.0380188 | |
1000 NRG | R$ 8.291,19 | USD 1.590,00 | BTC 0.0422432 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 STRAX | R$ 3,04 | USD 0,59 | BTC 0.0000155 | |
10 STRAX | R$ 30,44 | USD 5,90 | BTC 0.0001551 | |
20 STRAX | R$ 60,87 | USD 11,80 | BTC 0.0003101 | |
30 STRAX | R$ 91,31 | USD 17,70 | BTC 0.0004652 | |
40 STRAX | R$ 121,74 | USD 23,60 | BTC 0.0006203 | |
50 STRAX | R$ 152,18 | USD 29,50 | BTC 0.0007753 | |
60 STRAX | R$ 182,61 | USD 35,40 | BTC 0.0009304 | |
70 STRAX | R$ 213,05 | USD 41,30 | BTC 0.0010855 | |
80 STRAX | R$ 243,48 | USD 47,20 | BTC 0.0012405 | |
90 STRAX | R$ 273,92 | USD 53,10 | BTC 0.0013956 | |
100 STRAX | R$ 304,35 | USD 59,00 | BTC 0.0015507 | |
100 STRAX | R$ 304,35 | USD 59,00 | BTC 0.0015507 | |
200 STRAX | R$ 608,70 | USD 118,00 | BTC 0.0031013 | |
300 STRAX | R$ 913,06 | USD 177,00 | BTC 0.0046520 | |
400 STRAX | R$ 1.217,41 | USD 236,00 | BTC 0.0062026 | |
500 STRAX | R$ 1.521,76 | USD 295,00 | BTC 0.0077533 | |
600 STRAX | R$ 1.826,11 | USD 354,00 | BTC 0.0093040 | |
700 STRAX | R$ 2.130,47 | USD 413,00 | BTC 0.0108546 | |
800 STRAX | R$ 2.434,82 | USD 472,00 | BTC 0.0124053 | |
900 STRAX | R$ 2.739,17 | USD 531,00 | BTC 0.0139559 | |
1000 STRAX | R$ 3.043,52 | USD 590,00 | BTC 0.0155066 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 IRIS | R$ 0,33 | USD 0,06 | BTC 0.0000017 | |
10 IRIS | R$ 3,27 | USD 0,60 | BTC 0.0000166 | |
20 IRIS | R$ 6,53 | USD 1,20 | BTC 0.0000333 | |
30 IRIS | R$ 9,80 | USD 1,80 | BTC 0.0000499 | |
40 IRIS | R$ 13,06 | USD 2,40 | BTC 0.0000666 | |
50 IRIS | R$ 16,33 | USD 3,00 | BTC 0.0000832 | |
60 IRIS | R$ 19,59 | USD 3,60 | BTC 0.0000998 | |
70 IRIS | R$ 22,86 | USD 4,20 | BTC 0.0001165 | |
80 IRIS | R$ 26,12 | USD 4,80 | BTC 0.0001331 | |
90 IRIS | R$ 29,39 | USD 5,40 | BTC 0.0001497 | |
100 IRIS | R$ 32,66 | USD 6,00 | BTC 0.0001664 | |
100 IRIS | R$ 32,66 | USD 6,00 | BTC 0.0001664 | |
200 IRIS | R$ 65,31 | USD 12,00 | BTC 0.0003328 | |
300 IRIS | R$ 97,97 | USD 18,00 | BTC 0.0004991 | |
400 IRIS | R$ 130,62 | USD 24,00 | BTC 0.0006655 | |
500 IRIS | R$ 163,28 | USD 30,00 | BTC 0.0008319 | |
600 IRIS | R$ 195,93 | USD 36,00 | BTC 0.0009983 | |
700 IRIS | R$ 228,59 | USD 42,00 | BTC 0.0011647 | |
800 IRIS | R$ 261,25 | USD 48,00 | BTC 0.0013310 | |
900 IRIS | R$ 293,90 | USD 54,00 | BTC 0.0014974 | |
1000 IRIS | R$ 326,56 | USD 60,00 | BTC 0.0016638 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 HIVE | R$ 0,72 | USD 0,14 | BTC 0.0000037 | |
10 HIVE | R$ 7,19 | USD 1,40 | BTC 0.0000367 | |
20 HIVE | R$ 14,39 | USD 2,80 | BTC 0.0000733 | |
30 HIVE | R$ 21,58 | USD 4,20 | BTC 0.0001100 | |
40 HIVE | R$ 28,78 | USD 5,60 | BTC 0.0001466 | |
50 HIVE | R$ 35,97 | USD 7,00 | BTC 0.0001833 | |
60 HIVE | R$ 43,17 | USD 8,40 | BTC 0.0002199 | |
70 HIVE | R$ 50,36 | USD 9,80 | BTC 0.0002566 | |
80 HIVE | R$ 57,56 | USD 11,20 | BTC 0.0002933 | |
90 HIVE | R$ 64,75 | USD 12,60 | BTC 0.0003299 | |
100 HIVE | R$ 71,95 | USD 14,00 | BTC 0.0003666 | |
100 HIVE | R$ 71,95 | USD 14,00 | BTC 0.0003666 | |
200 HIVE | R$ 143,89 | USD 28,00 | BTC 0.0007331 | |
300 HIVE | R$ 215,84 | USD 42,00 | BTC 0.0010997 | |
400 HIVE | R$ 287,79 | USD 56,00 | BTC 0.0014663 | |
500 HIVE | R$ 359,74 | USD 70,00 | BTC 0.0018328 | |
600 HIVE | R$ 431,68 | USD 84,00 | BTC 0.0021994 | |
700 HIVE | R$ 503,63 | USD 98,00 | BTC 0.0025660 | |
800 HIVE | R$ 575,58 | USD 112,00 | BTC 0.0029325 | |
900 HIVE | R$ 647,53 | USD 126,00 | BTC 0.0032991 | |
1000 HIVE | R$ 719,47 | USD 140,00 | BTC 0.0036657 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 ADK | R$ 11,92 | USD 2,29 | BTC 0.0000607 | |
10 ADK | R$ 119,15 | USD 22,90 | BTC 0.0006071 | |
20 ADK | R$ 238,30 | USD 45,80 | BTC 0.0012141 | |
30 ADK | R$ 357,45 | USD 68,70 | BTC 0.0018212 | |
40 ADK | R$ 476,60 | USD 91,60 | BTC 0.0024283 | |
50 ADK | R$ 595,75 | USD 114,50 | BTC 0.0030353 | |
60 ADK | R$ 714,90 | USD 137,40 | BTC 0.0036424 | |
70 ADK | R$ 834,05 | USD 160,30 | BTC 0.0042495 | |
80 ADK | R$ 953,20 | USD 183,20 | BTC 0.0048565 | |
90 ADK | R$ 1.072,35 | USD 206,10 | BTC 0.0054636 | |
100 ADK | R$ 1.191,50 | USD 229,00 | BTC 0.0060706 | |
100 ADK | R$ 1.191,50 | USD 229,00 | BTC 0.0060706 | |
200 ADK | R$ 2.383,01 | USD 458,00 | BTC 0.0121413 | |
300 ADK | R$ 3.574,51 | USD 687,00 | BTC 0.0182119 | |
400 ADK | R$ 4.766,02 | USD 916,00 | BTC 0.0242826 | |
500 ADK | R$ 5.957,52 | USD 1.145,00 | BTC 0.0303532 | |
600 ADK | R$ 7.149,02 | USD 1.374,00 | BTC 0.0364239 | |
700 ADK | R$ 8.340,53 | USD 1.603,00 | BTC 0.0424945 | |
800 ADK | R$ 9.532,03 | USD 1.832,00 | BTC 0.0485652 | |
900 ADK | R$ 10.723,53 | USD 2.061,00 | BTC 0.0546358 | |
1000 ADK | R$ 11.915,04 | USD 2.290,00 | BTC 0.0607065 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 POLY | R$ 0,54 | USD 0,10 | BTC 0.0000027 | |
10 POLY | R$ 5,39 | USD 1,00 | BTC 0.0000275 | |
20 POLY | R$ 10,78 | USD 2,00 | BTC 0.0000549 | |
30 POLY | R$ 16,17 | USD 3,00 | BTC 0.0000824 | |
40 POLY | R$ 21,57 | USD 4,00 | BTC 0.0001099 | |
50 POLY | R$ 26,96 | USD 5,00 | BTC 0.0001373 | |
60 POLY | R$ 32,35 | USD 6,00 | BTC 0.0001648 | |
70 POLY | R$ 37,74 | USD 7,00 | BTC 0.0001923 | |
80 POLY | R$ 43,13 | USD 8,00 | BTC 0.0002198 | |
90 POLY | R$ 48,52 | USD 9,00 | BTC 0.0002472 | |
100 POLY | R$ 53,91 | USD 10,00 | BTC 0.0002747 | |
100 POLY | R$ 53,91 | USD 10,00 | BTC 0.0002747 | |
200 POLY | R$ 107,83 | USD 20,00 | BTC 0.0005494 | |
300 POLY | R$ 161,74 | USD 30,00 | BTC 0.0008241 | |
400 POLY | R$ 215,66 | USD 40,00 | BTC 0.0010988 | |
500 POLY | R$ 269,57 | USD 50,00 | BTC 0.0013735 | |
600 POLY | R$ 323,49 | USD 60,00 | BTC 0.0016482 | |
700 POLY | R$ 377,40 | USD 70,00 | BTC 0.0019228 | |
800 POLY | R$ 431,32 | USD 80,00 | BTC 0.0021975 | |
900 POLY | R$ 485,23 | USD 90,00 | BTC 0.0024722 | |
1000 POLY | R$ 539,15 | USD 100,00 | BTC 0.0027469 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 SWAP | R$ 4,09 | USD 0,79 | BTC 0.0000208 | |
10 SWAP | R$ 40,90 | USD 7,90 | BTC 0.0002084 | |
20 SWAP | R$ 81,79 | USD 15,80 | BTC 0.0004167 | |
30 SWAP | R$ 122,69 | USD 23,70 | BTC 0.0006251 | |
40 SWAP | R$ 163,58 | USD 31,60 | BTC 0.0008335 | |
50 SWAP | R$ 204,48 | USD 39,50 | BTC 0.0010418 | |
60 SWAP | R$ 245,38 | USD 47,40 | BTC 0.0012502 | |
70 SWAP | R$ 286,27 | USD 55,30 | BTC 0.0014585 | |
80 SWAP | R$ 327,17 | USD 63,20 | BTC 0.0016669 | |
90 SWAP | R$ 368,07 | USD 71,10 | BTC 0.0018753 | |
100 SWAP | R$ 408,96 | USD 79,00 | BTC 0.0020836 | |
100 SWAP | R$ 408,96 | USD 79,00 | BTC 0.0020836 | |
200 SWAP | R$ 817,92 | USD 158,00 | BTC 0.0041673 | |
300 SWAP | R$ 1.226,89 | USD 237,00 | BTC 0.0062509 | |
400 SWAP | R$ 1.635,85 | USD 316,00 | BTC 0.0083346 | |
500 SWAP | R$ 2.044,81 | USD 395,00 | BTC 0.0104182 | |
600 SWAP | R$ 2.453,77 | USD 474,00 | BTC 0.0125018 | |
700 SWAP | R$ 2.862,74 | USD 553,00 | BTC 0.0145855 | |
800 SWAP | R$ 3.271,70 | USD 632,00 | BTC 0.0166691 | |
900 SWAP | R$ 3.680,66 | USD 711,00 | BTC 0.0187528 | |
1000 SWAP | R$ 4.089,62 | USD 790,00 | BTC 0.0208364 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 WICC | R$ 1,52 | USD 0,29 | BTC 0.0000078 | |
10 WICC | R$ 15,23 | USD 2,90 | BTC 0.0000776 | |
20 WICC | R$ 30,47 | USD 5,80 | BTC 0.0001552 | |
30 WICC | R$ 45,70 | USD 8,70 | BTC 0.0002329 | |
40 WICC | R$ 60,94 | USD 11,60 | BTC 0.0003105 | |
50 WICC | R$ 76,17 | USD 14,50 | BTC 0.0003881 | |
60 WICC | R$ 91,41 | USD 17,40 | BTC 0.0004657 | |
70 WICC | R$ 106,64 | USD 20,30 | BTC 0.0005433 | |
80 WICC | R$ 121,88 | USD 23,20 | BTC 0.0006210 | |
90 WICC | R$ 137,11 | USD 26,10 | BTC 0.0006986 | |
100 WICC | R$ 152,35 | USD 29,00 | BTC 0.0007762 | |
100 WICC | R$ 152,35 | USD 29,00 | BTC 0.0007762 | |
200 WICC | R$ 304,70 | USD 58,00 | BTC 0.0015524 | |
300 WICC | R$ 457,04 | USD 87,00 | BTC 0.0023286 | |
400 WICC | R$ 609,39 | USD 116,00 | BTC 0.0031048 | |
500 WICC | R$ 761,74 | USD 145,00 | BTC 0.0038810 | |
600 WICC | R$ 914,09 | USD 174,00 | BTC 0.0046572 | |
700 WICC | R$ 1.066,43 | USD 203,00 | BTC 0.0054334 | |
800 WICC | R$ 1.218,78 | USD 232,00 | BTC 0.0062096 | |
900 WICC | R$ 1.371,13 | USD 261,00 | BTC 0.0069858 | |
1000 WICC | R$ 1.523,48 | USD 290,00 | BTC 0.0077620 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 ARK | R$ 2,27 | USD 0,44 | BTC 0.0000116 | |
10 ARK | R$ 22,68 | USD 4,40 | BTC 0.0001156 | |
20 ARK | R$ 45,36 | USD 8,80 | BTC 0.0002311 | |
30 ARK | R$ 68,04 | USD 13,20 | BTC 0.0003467 | |
40 ARK | R$ 90,72 | USD 17,60 | BTC 0.0004622 | |
50 ARK | R$ 113,41 | USD 22,00 | BTC 0.0005778 | |
60 ARK | R$ 136,09 | USD 26,40 | BTC 0.0006934 | |
70 ARK | R$ 158,77 | USD 30,80 | BTC 0.0008089 | |
80 ARK | R$ 181,45 | USD 35,20 | BTC 0.0009245 | |
90 ARK | R$ 204,13 | USD 39,60 | BTC 0.0010400 | |
100 ARK | R$ 226,81 | USD 44,00 | BTC 0.0011556 | |
100 ARK | R$ 226,81 | USD 44,00 | BTC 0.0011556 | |
200 ARK | R$ 453,62 | USD 88,00 | BTC 0.0023112 | |
300 ARK | R$ 680,44 | USD 132,00 | BTC 0.0034668 | |
400 ARK | R$ 907,25 | USD 176,00 | BTC 0.0046224 | |
500 ARK | R$ 1.134,06 | USD 220,00 | BTC 0.0057780 | |
600 ARK | R$ 1.360,87 | USD 264,00 | BTC 0.0069336 | |
700 ARK | R$ 1.587,68 | USD 308,00 | BTC 0.0080892 | |
800 ARK | R$ 1.814,49 | USD 352,00 | BTC 0.0092447 | |
900 ARK | R$ 2.041,31 | USD 396,00 | BTC 0.0104003 | |
1000 ARK | R$ 2.268,12 | USD 440,00 | BTC 0.0115559 |