![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 BLOCK | R$ 24,40 | USD 4,38 | BTC 0.0000681 | |
10 BLOCK | R$ 243,98 | USD 43,80 | BTC 0.0006812 | |
20 BLOCK | R$ 487,96 | USD 87,60 | BTC 0.0013624 | |
30 BLOCK | R$ 731,94 | USD 131,40 | BTC 0.0020436 | |
40 BLOCK | R$ 975,92 | USD 175,20 | BTC 0.0027248 | |
50 BLOCK | R$ 1.219,90 | USD 219,00 | BTC 0.0034060 | |
60 BLOCK | R$ 1.463,89 | USD 262,80 | BTC 0.0040872 | |
70 BLOCK | R$ 1.707,87 | USD 306,60 | BTC 0.0047684 | |
80 BLOCK | R$ 1.951,85 | USD 350,40 | BTC 0.0054496 | |
90 BLOCK | R$ 2.195,83 | USD 394,20 | BTC 0.0061308 | |
100 BLOCK | R$ 2.439,81 | USD 438,00 | BTC 0.0068120 | |
100 BLOCK | R$ 2.439,81 | USD 438,00 | BTC 0.0068120 | |
200 BLOCK | R$ 4.879,62 | USD 876,00 | BTC 0.0136240 | |
300 BLOCK | R$ 7.319,43 | USD 1.314,00 | BTC 0.0204359 | |
400 BLOCK | R$ 9.759,24 | USD 1.752,00 | BTC 0.0272479 | |
500 BLOCK | R$ 12.199,05 | USD 2.190,00 | BTC 0.0340599 | |
600 BLOCK | R$ 14.638,86 | USD 2.628,00 | BTC 0.0408719 | |
700 BLOCK | R$ 17.078,67 | USD 3.066,00 | BTC 0.0476838 | |
800 BLOCK | R$ 19.518,48 | USD 3.504,00 | BTC 0.0544958 | |
900 BLOCK | R$ 21.958,29 | USD 3.942,00 | BTC 0.0613078 | |
1000 BLOCK | R$ 24.398,10 | USD 4.380,00 | BTC 0.0681198 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 RKN | R$ 0,76 | USD 0,14 | BTC 0.0000021 | |
10 RKN | R$ 7,62 | USD 1,40 | BTC 0.0000213 | |
20 RKN | R$ 15,24 | USD 2,80 | BTC 0.0000425 | |
30 RKN | R$ 22,85 | USD 4,20 | BTC 0.0000638 | |
40 RKN | R$ 30,47 | USD 5,60 | BTC 0.0000851 | |
50 RKN | R$ 38,09 | USD 7,00 | BTC 0.0001063 | |
60 RKN | R$ 45,71 | USD 8,40 | BTC 0.0001276 | |
70 RKN | R$ 53,33 | USD 9,80 | BTC 0.0001489 | |
80 RKN | R$ 60,94 | USD 11,20 | BTC 0.0001702 | |
90 RKN | R$ 68,56 | USD 12,60 | BTC 0.0001914 | |
100 RKN | R$ 76,18 | USD 14,00 | BTC 0.0002127 | |
100 RKN | R$ 76,18 | USD 14,00 | BTC 0.0002127 | |
200 RKN | R$ 152,36 | USD 28,00 | BTC 0.0004254 | |
300 RKN | R$ 228,54 | USD 42,00 | BTC 0.0006381 | |
400 RKN | R$ 304,72 | USD 56,00 | BTC 0.0008508 | |
500 RKN | R$ 380,89 | USD 70,00 | BTC 0.0010635 | |
600 RKN | R$ 457,07 | USD 84,00 | BTC 0.0012762 | |
700 RKN | R$ 533,25 | USD 98,00 | BTC 0.0014888 | |
800 RKN | R$ 609,43 | USD 112,00 | BTC 0.0017015 | |
900 RKN | R$ 685,61 | USD 126,00 | BTC 0.0019142 | |
1000 RKN | R$ 761,79 | USD 140,00 | BTC 0.0021269 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 SHROOM | R$ 3,60 | USD 0,65 | BTC 0.0000101 | |
10 SHROOM | R$ 36,02 | USD 6,50 | BTC 0.0001006 | |
20 SHROOM | R$ 72,03 | USD 13,00 | BTC 0.0002011 | |
30 SHROOM | R$ 108,05 | USD 19,50 | BTC 0.0003017 | |
40 SHROOM | R$ 144,06 | USD 26,00 | BTC 0.0004022 | |
50 SHROOM | R$ 180,08 | USD 32,50 | BTC 0.0005028 | |
60 SHROOM | R$ 216,10 | USD 39,00 | BTC 0.0006033 | |
70 SHROOM | R$ 252,11 | USD 45,50 | BTC 0.0007039 | |
80 SHROOM | R$ 288,13 | USD 52,00 | BTC 0.0008045 | |
90 SHROOM | R$ 324,14 | USD 58,50 | BTC 0.0009050 | |
100 SHROOM | R$ 360,16 | USD 65,00 | BTC 0.0010056 | |
100 SHROOM | R$ 360,16 | USD 65,00 | BTC 0.0010056 | |
200 SHROOM | R$ 720,32 | USD 130,00 | BTC 0.0020111 | |
300 SHROOM | R$ 1.080,48 | USD 195,00 | BTC 0.0030167 | |
400 SHROOM | R$ 1.440,63 | USD 260,00 | BTC 0.0040223 | |
500 SHROOM | R$ 1.800,79 | USD 325,00 | BTC 0.0050278 | |
600 SHROOM | R$ 2.160,95 | USD 390,00 | BTC 0.0060334 | |
700 SHROOM | R$ 2.521,11 | USD 455,00 | BTC 0.0070390 | |
800 SHROOM | R$ 2.881,27 | USD 520,00 | BTC 0.0080445 | |
900 SHROOM | R$ 3.241,43 | USD 585,00 | BTC 0.0090501 | |
1000 SHROOM | R$ 3.601,59 | USD 650,00 | BTC 0.0100557 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 FLETA | R$ 0,16 | USD 0,03 | BTC 0.0000005 | |
10 FLETA | R$ 1,62 | USD 0,30 | BTC 0.0000045 | |
20 FLETA | R$ 3,25 | USD 0,60 | BTC 0.0000091 | |
30 FLETA | R$ 4,87 | USD 0,90 | BTC 0.0000136 | |
40 FLETA | R$ 6,49 | USD 1,20 | BTC 0.0000181 | |
50 FLETA | R$ 8,11 | USD 1,50 | BTC 0.0000227 | |
60 FLETA | R$ 9,74 | USD 1,80 | BTC 0.0000272 | |
70 FLETA | R$ 11,36 | USD 2,10 | BTC 0.0000317 | |
80 FLETA | R$ 12,98 | USD 2,40 | BTC 0.0000362 | |
90 FLETA | R$ 14,60 | USD 2,70 | BTC 0.0000408 | |
100 FLETA | R$ 16,23 | USD 3,00 | BTC 0.0000453 | |
100 FLETA | R$ 16,23 | USD 3,00 | BTC 0.0000453 | |
200 FLETA | R$ 32,45 | USD 6,00 | BTC 0.0000906 | |
300 FLETA | R$ 48,68 | USD 9,00 | BTC 0.0001359 | |
400 FLETA | R$ 64,91 | USD 12,00 | BTC 0.0001812 | |
500 FLETA | R$ 81,14 | USD 15,00 | BTC 0.0002265 | |
600 FLETA | R$ 97,36 | USD 18,00 | BTC 0.0002718 | |
700 FLETA | R$ 113,59 | USD 21,00 | BTC 0.0003171 | |
800 FLETA | R$ 129,82 | USD 24,00 | BTC 0.0003624 | |
900 FLETA | R$ 146,04 | USD 27,00 | BTC 0.0004078 | |
1000 FLETA | R$ 162,27 | USD 30,00 | BTC 0.0004531 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 BHAO | R$ 3,40 | USD 0,61 | BTC 0.0000095 | |
10 BHAO | R$ 33,99 | USD 6,10 | BTC 0.0000949 | |
20 BHAO | R$ 67,99 | USD 12,20 | BTC 0.0001898 | |
30 BHAO | R$ 101,98 | USD 18,30 | BTC 0.0002847 | |
40 BHAO | R$ 135,98 | USD 24,40 | BTC 0.0003797 | |
50 BHAO | R$ 169,97 | USD 30,50 | BTC 0.0004746 | |
60 BHAO | R$ 203,97 | USD 36,60 | BTC 0.0005695 | |
70 BHAO | R$ 237,96 | USD 42,70 | BTC 0.0006644 | |
80 BHAO | R$ 271,96 | USD 48,80 | BTC 0.0007593 | |
90 BHAO | R$ 305,95 | USD 54,90 | BTC 0.0008542 | |
100 BHAO | R$ 339,95 | USD 61,00 | BTC 0.0009491 | |
100 BHAO | R$ 339,95 | USD 61,00 | BTC 0.0009491 | |
200 BHAO | R$ 679,89 | USD 122,00 | BTC 0.0018983 | |
300 BHAO | R$ 1.019,84 | USD 183,00 | BTC 0.0028474 | |
400 BHAO | R$ 1.359,78 | USD 244,00 | BTC 0.0037965 | |
500 BHAO | R$ 1.699,73 | USD 305,00 | BTC 0.0047457 | |
600 BHAO | R$ 2.039,68 | USD 366,00 | BTC 0.0056948 | |
700 BHAO | R$ 2.379,62 | USD 427,00 | BTC 0.0066439 | |
800 BHAO | R$ 2.719,57 | USD 488,00 | BTC 0.0075931 | |
900 BHAO | R$ 3.059,51 | USD 549,00 | BTC 0.0085422 | |
1000 BHAO | R$ 3.399,46 | USD 610,00 | BTC 0.0094913 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 CMT | R$ 0,23 | USD 0,04 | BTC 0.0000006 | |
10 CMT | R$ 2,29 | USD 0,40 | BTC 0.0000064 | |
20 CMT | R$ 4,59 | USD 0,80 | BTC 0.0000128 | |
30 CMT | R$ 6,88 | USD 1,20 | BTC 0.0000192 | |
40 CMT | R$ 9,18 | USD 1,60 | BTC 0.0000256 | |
50 CMT | R$ 11,47 | USD 2,00 | BTC 0.0000320 | |
60 CMT | R$ 13,77 | USD 2,40 | BTC 0.0000384 | |
70 CMT | R$ 16,06 | USD 2,80 | BTC 0.0000448 | |
80 CMT | R$ 18,35 | USD 3,20 | BTC 0.0000512 | |
90 CMT | R$ 20,65 | USD 3,60 | BTC 0.0000577 | |
100 CMT | R$ 22,94 | USD 4,00 | BTC 0.0000641 | |
100 CMT | R$ 22,94 | USD 4,00 | BTC 0.0000641 | |
200 CMT | R$ 45,89 | USD 8,00 | BTC 0.0001281 | |
300 CMT | R$ 68,83 | USD 12,00 | BTC 0.0001922 | |
400 CMT | R$ 91,77 | USD 16,00 | BTC 0.0002562 | |
500 CMT | R$ 114,71 | USD 20,00 | BTC 0.0003203 | |
600 CMT | R$ 137,66 | USD 24,00 | BTC 0.0003843 | |
700 CMT | R$ 160,60 | USD 28,00 | BTC 0.0004484 | |
800 CMT | R$ 183,54 | USD 32,00 | BTC 0.0005125 | |
900 CMT | R$ 206,49 | USD 36,00 | BTC 0.0005765 | |
1000 CMT | R$ 229,43 | USD 40,00 | BTC 0.0006406 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 mTWTR | R$ 409,34 | USD 73,52 | BTC 0.0011429 | |
10 mTWTR | R$ 4.093,40 | USD 735,20 | BTC 0.0114288 | |
20 mTWTR | R$ 8.186,79 | USD 1.470,40 | BTC 0.0228576 | |
30 mTWTR | R$ 12.280,19 | USD 2.205,60 | BTC 0.0342864 | |
40 mTWTR | R$ 16.373,59 | USD 2.940,80 | BTC 0.0457152 | |
50 mTWTR | R$ 20.466,98 | USD 3.676,00 | BTC 0.0571440 | |
60 mTWTR | R$ 24.560,38 | USD 4.411,20 | BTC 0.0685729 | |
70 mTWTR | R$ 28.653,77 | USD 5.146,40 | BTC 0.0800017 | |
80 mTWTR | R$ 32.747,17 | USD 5.881,60 | BTC 0.0914305 | |
90 mTWTR | R$ 36.840,57 | USD 6.616,80 | BTC 0.1028593 | |
100 mTWTR | R$ 40.933,96 | USD 7.352,00 | BTC 0.1142881 | |
100 mTWTR | R$ 40.933,96 | USD 7.352,00 | BTC 0.1142881 | |
200 mTWTR | R$ 81.867,93 | USD 14.704,00 | BTC 0.2285762 | |
300 mTWTR | R$ 122.801,89 | USD 22.056,00 | BTC 0.3428643 | |
400 mTWTR | R$ 163.735,85 | USD 29.408,00 | BTC 0.4571524 | |
500 mTWTR | R$ 204.669,82 | USD 36.760,00 | BTC 0.5714405 | |
600 mTWTR | R$ 245.603,78 | USD 44.112,00 | BTC 0.6857285 | |
700 mTWTR | R$ 286.537,74 | USD 51.464,00 | BTC 0.8000166 | |
800 mTWTR | R$ 327.471,70 | USD 58.816,00 | BTC 0.9143047 | |
900 mTWTR | R$ 368.405,67 | USD 66.168,00 | BTC 1.0285928 | |
1000 mTWTR | R$ 409.339,63 | USD 73.520,00 | BTC 1.1428809 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 PROPS | R$ 0,60 | USD 0,11 | BTC 0.0000017 | |
10 PROPS | R$ 5,96 | USD 1,10 | BTC 0.0000167 | |
20 PROPS | R$ 11,93 | USD 2,20 | BTC 0.0000333 | |
30 PROPS | R$ 17,89 | USD 3,30 | BTC 0.0000500 | |
40 PROPS | R$ 23,86 | USD 4,40 | BTC 0.0000666 | |
50 PROPS | R$ 29,82 | USD 5,50 | BTC 0.0000833 | |
60 PROPS | R$ 35,79 | USD 6,60 | BTC 0.0000999 | |
70 PROPS | R$ 41,75 | USD 7,70 | BTC 0.0001166 | |
80 PROPS | R$ 47,72 | USD 8,80 | BTC 0.0001332 | |
90 PROPS | R$ 53,68 | USD 9,90 | BTC 0.0001499 | |
100 PROPS | R$ 59,65 | USD 11,00 | BTC 0.0001665 | |
100 PROPS | R$ 59,65 | USD 11,00 | BTC 0.0001665 | |
200 PROPS | R$ 119,30 | USD 22,00 | BTC 0.0003331 | |
300 PROPS | R$ 178,94 | USD 33,00 | BTC 0.0004996 | |
400 PROPS | R$ 238,59 | USD 44,00 | BTC 0.0006662 | |
500 PROPS | R$ 298,24 | USD 55,00 | BTC 0.0008327 | |
600 PROPS | R$ 357,89 | USD 66,00 | BTC 0.0009992 | |
700 PROPS | R$ 417,54 | USD 77,00 | BTC 0.0011658 | |
800 PROPS | R$ 477,18 | USD 88,00 | BTC 0.0013323 | |
900 PROPS | R$ 536,83 | USD 99,00 | BTC 0.0014988 | |
1000 PROPS | R$ 596,48 | USD 110,00 | BTC 0.0016654 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 EGG | R$ 127,51 | USD 22,90 | BTC 0.0003560 | |
10 EGG | R$ 1.275,08 | USD 229,00 | BTC 0.0035600 | |
20 EGG | R$ 2.550,15 | USD 458,00 | BTC 0.0071201 | |
30 EGG | R$ 3.825,23 | USD 687,00 | BTC 0.0106801 | |
40 EGG | R$ 5.100,31 | USD 916,00 | BTC 0.0142401 | |
50 EGG | R$ 6.375,38 | USD 1.145,00 | BTC 0.0178001 | |
60 EGG | R$ 7.650,46 | USD 1.374,00 | BTC 0.0213602 | |
70 EGG | R$ 8.925,53 | USD 1.603,00 | BTC 0.0249202 | |
80 EGG | R$ 10.200,61 | USD 1.832,00 | BTC 0.0284802 | |
90 EGG | R$ 11.475,69 | USD 2.061,00 | BTC 0.0320402 | |
100 EGG | R$ 12.750,76 | USD 2.290,00 | BTC 0.0356003 | |
100 EGG | R$ 12.750,76 | USD 2.290,00 | BTC 0.0356003 | |
200 EGG | R$ 25.501,53 | USD 4.580,00 | BTC 0.0712005 | |
300 EGG | R$ 38.252,29 | USD 6.870,00 | BTC 0.1068008 | |
400 EGG | R$ 51.003,05 | USD 9.160,00 | BTC 0.1424011 | |
500 EGG | R$ 63.753,81 | USD 11.450,00 | BTC 0.1780014 | |
600 EGG | R$ 76.504,58 | USD 13.740,00 | BTC 0.2136016 | |
700 EGG | R$ 89.255,34 | USD 16.030,00 | BTC 0.2492019 | |
800 EGG | R$ 102.006,10 | USD 18.320,00 | BTC 0.2848022 | |
900 EGG | R$ 114.756,86 | USD 20.610,00 | BTC 0.3204025 | |
1000 EGG | R$ 127.507,63 | USD 22.900,00 | BTC 0.3560027 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 mQQQ | R$ 1.946,53 | USD 349,59 | BTC 0.0054347 | |
10 mQQQ | R$ 19.465,30 | USD 3.495,90 | BTC 0.0543473 | |
20 mQQQ | R$ 38.930,60 | USD 6.991,80 | BTC 0.1086947 | |
30 mQQQ | R$ 58.395,89 | USD 10.487,70 | BTC 0.1630420 | |
40 mQQQ | R$ 77.861,19 | USD 13.983,60 | BTC 0.2173893 | |
50 mQQQ | R$ 97.326,49 | USD 17.479,50 | BTC 0.2717367 | |
60 mQQQ | R$ 116.791,79 | USD 20.975,40 | BTC 0.3260840 | |
70 mQQQ | R$ 136.257,09 | USD 24.471,30 | BTC 0.3804313 | |
80 mQQQ | R$ 155.722,38 | USD 27.967,20 | BTC 0.4347787 | |
90 mQQQ | R$ 175.187,68 | USD 31.463,10 | BTC 0.4891260 | |
100 mQQQ | R$ 194.652,98 | USD 34.959,00 | BTC 0.5434733 | |
100 mQQQ | R$ 194.652,98 | USD 34.959,00 | BTC 0.5434733 | |
200 mQQQ | R$ 389.305,96 | USD 69.918,00 | BTC 1.0869467 | |
300 mQQQ | R$ 583.958,94 | USD 104.877,00 | BTC 1.6304200 | |
400 mQQQ | R$ 778.611,92 | USD 139.836,00 | BTC 2.1738933 | |
500 mQQQ | R$ 973.264,90 | USD 174.795,00 | BTC 2.7173667 | |
600 mQQQ | R$ 1.167.917,88 | USD 209.754,00 | BTC 3.2608400 | |
700 mQQQ | R$ 1.362.570,86 | USD 244.713,00 | BTC 3.8043133 | |
800 mQQQ | R$ 1.557.223,84 | USD 279.672,00 | BTC 4.3477867 | |
900 mQQQ | R$ 1.751.876,82 | USD 314.631,00 | BTC 4.8912600 | |
1000 mQQQ | R$ 1.946.529,80 | USD 349.590,00 | BTC 5.4347333 |
![]() |
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
|
|
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!
|
Quantidade | Preço em Real | Preço em Dolar | Preço em BitCoin | |
---|---|---|---|---|
1 GAL | R$ 51,81 | USD 9,30 | BTC 0.0001447 | |
10 GAL | R$ 518,09 | USD 93,00 | BTC 0.0014465 | |
20 GAL | R$ 1.036,18 | USD 186,00 | BTC 0.0028930 | |
30 GAL | R$ 1.554,27 | USD 279,00 | BTC 0.0043396 | |
40 GAL | R$ 2.072,37 | USD 372,00 | BTC 0.0057861 | |
50 GAL | R$ 2.590,46 | USD 465,00 | BTC 0.0072326 | |
60 GAL | R$ 3.108,55 | USD 558,00 | BTC 0.0086791 | |
70 GAL | R$ 3.626,64 | USD 651,00 | BTC 0.0101256 | |
80 GAL | R$ 4.144,73 | USD 744,00 | BTC 0.0115721 | |
90 GAL | R$ 4.662,82 | USD 837,00 | BTC 0.0130187 | |
100 GAL | R$ 5.180,91 | USD 930,00 | BTC 0.0144652 | |
100 GAL | R$ 5.180,91 | USD 930,00 | BTC 0.0144652 | |
200 GAL | R$ 10.361,83 | USD 1.860,00 | BTC 0.0289303 | |
300 GAL | R$ 15.542,74 | USD 2.790,00 | BTC 0.0433955 | |
400 GAL | R$ 20.723,66 | USD 3.720,00 | BTC 0.0578607 | |
500 GAL | R$ 25.904,57 | USD 4.650,00 | BTC 0.0723259 | |
600 GAL | R$ 31.085,48 | USD 5.580,00 | BTC 0.0867910 | |
700 GAL | R$ 36.266,40 | USD 6.510,00 | BTC 0.1012562 | |
800 GAL | R$ 41.447,31 | USD 7.440,00 | BTC 0.1157214 | |
900 GAL | R$ 46.628,23 | USD 8.370,00 | BTC 0.1301865 | |
1000 GAL | R$ 51.809,14 | USD 9.300,00 | BTC 0.1446517 |