Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

B2bx

VALE
B2B
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 B2B R$ 3,96 USD 0,78 BTC 0.0000220
10 B2B R$ 39,57 USD 7,80 BTC 0.0002198
20 B2B R$ 79,14 USD 15,60 BTC 0.0004396
30 B2B R$ 118,71 USD 23,40 BTC 0.0006594
40 B2B R$ 158,29 USD 31,20 BTC 0.0008792
50 B2B R$ 197,86 USD 39,00 BTC 0.0010990
60 B2B R$ 237,43 USD 46,80 BTC 0.0013188
70 B2B R$ 277,00 USD 54,60 BTC 0.0015386
80 B2B R$ 316,57 USD 62,40 BTC 0.0017583
90 B2B R$ 356,14 USD 70,20 BTC 0.0019781
100 B2B R$ 395,71 USD 78,00 BTC 0.0021979
100 B2B R$ 395,71 USD 78,00 BTC 0.0021979
200 B2B R$ 791,43 USD 156,00 BTC 0.0043959
300 B2B R$ 1.187,14 USD 234,00 BTC 0.0065938
400 B2B R$ 1.582,85 USD 312,00 BTC 0.0087917
500 B2B R$ 1.978,56 USD 390,00 BTC 0.0109896
600 B2B R$ 2.374,28 USD 468,00 BTC 0.0131876
700 B2B R$ 2.769,99 USD 546,00 BTC 0.0153855
800 B2B R$ 3.165,70 USD 624,00 BTC 0.0175834
900 B2B R$ 3.561,41 USD 702,00 BTC 0.0197814
1000 B2B R$ 3.957,13 USD 780,00 BTC 0.0219793
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Next

VALE
NET
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 NET R$ 1,90 USD 0,37 BTC 0.0000105
10 NET R$ 18,99 USD 3,70 BTC 0.0001055
20 NET R$ 37,98 USD 7,40 BTC 0.0002109
30 NET R$ 56,97 USD 11,10 BTC 0.0003164
40 NET R$ 75,96 USD 14,80 BTC 0.0004219
50 NET R$ 94,95 USD 18,50 BTC 0.0005274
60 NET R$ 113,94 USD 22,20 BTC 0.0006328
70 NET R$ 132,93 USD 25,90 BTC 0.0007383
80 NET R$ 151,92 USD 29,60 BTC 0.0008438
90 NET R$ 170,91 USD 33,30 BTC 0.0009493
100 NET R$ 189,90 USD 37,00 BTC 0.0010547
100 NET R$ 189,90 USD 37,00 BTC 0.0010547
200 NET R$ 379,79 USD 74,00 BTC 0.0021095
300 NET R$ 569,69 USD 111,00 BTC 0.0031642
400 NET R$ 759,58 USD 148,00 BTC 0.0042190
500 NET R$ 949,48 USD 185,00 BTC 0.0052737
600 NET R$ 1.139,37 USD 222,00 BTC 0.0063285
700 NET R$ 1.329,27 USD 259,00 BTC 0.0073832
800 NET R$ 1.519,16 USD 296,00 BTC 0.0084380
900 NET R$ 1.709,06 USD 333,00 BTC 0.0094927
1000 NET R$ 1.898,95 USD 370,00 BTC 0.0105474
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Nav-Coin

VALE
NAV
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 NAV R$ 1,08 USD 0,21 BTC 0.0000060
10 NAV R$ 10,82 USD 2,10 BTC 0.0000601
20 NAV R$ 21,64 USD 4,20 BTC 0.0001202
30 NAV R$ 32,47 USD 6,30 BTC 0.0001803
40 NAV R$ 43,29 USD 8,40 BTC 0.0002404
50 NAV R$ 54,11 USD 10,50 BTC 0.0003005
60 NAV R$ 64,93 USD 12,60 BTC 0.0003607
70 NAV R$ 75,75 USD 14,70 BTC 0.0004208
80 NAV R$ 86,58 USD 16,80 BTC 0.0004809
90 NAV R$ 97,40 USD 18,90 BTC 0.0005410
100 NAV R$ 108,22 USD 21,00 BTC 0.0006011
100 NAV R$ 108,22 USD 21,00 BTC 0.0006011
200 NAV R$ 216,44 USD 42,00 BTC 0.0012022
300 NAV R$ 324,66 USD 63,00 BTC 0.0018033
400 NAV R$ 432,88 USD 84,00 BTC 0.0024044
500 NAV R$ 541,11 USD 105,00 BTC 0.0030055
600 NAV R$ 649,33 USD 126,00 BTC 0.0036066
700 NAV R$ 757,55 USD 147,00 BTC 0.0042077
800 NAV R$ 865,77 USD 168,00 BTC 0.0048088
900 NAV R$ 973,99 USD 189,00 BTC 0.0054099
1000 NAV R$ 1.082,21 USD 210,00 BTC 0.0060110
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Keeperdao

VALE
ROOK
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 ROOK R$ 2.148,30 USD 413,25 BTC 0.0119324
10 ROOK R$ 21.482,97 USD 4.132,50 BTC 0.1193241
20 ROOK R$ 42.965,95 USD 8.265,00 BTC 0.2386482
30 ROOK R$ 64.448,92 USD 12.397,50 BTC 0.3579722
40 ROOK R$ 85.931,89 USD 16.530,00 BTC 0.4772963
50 ROOK R$ 107.414,87 USD 20.662,50 BTC 0.5966204
60 ROOK R$ 128.897,84 USD 24.795,00 BTC 0.7159445
70 ROOK R$ 150.380,82 USD 28.927,50 BTC 0.8352685
80 ROOK R$ 171.863,79 USD 33.060,00 BTC 0.9545926
90 ROOK R$ 193.346,76 USD 37.192,50 BTC 1.0739167
100 ROOK R$ 214.829,74 USD 41.325,00 BTC 1.1932408
100 ROOK R$ 214.829,74 USD 41.325,00 BTC 1.1932408
200 ROOK R$ 429.659,47 USD 82.650,00 BTC 2.3864815
300 ROOK R$ 644.489,21 USD 123.975,00 BTC 3.5797223
400 ROOK R$ 859.318,95 USD 165.300,00 BTC 4.7729631
500 ROOK R$ 1.074.148,68 USD 206.625,00 BTC 5.9662039
600 ROOK R$ 1.288.978,42 USD 247.950,00 BTC 7.1594446
700 ROOK R$ 1.503.808,16 USD 289.275,00 BTC 8.3526854
800 ROOK R$ 1.718.637,90 USD 330.600,00 BTC 9.5459262
900 ROOK R$ 1.933.467,63 USD 371.925,00 BTC 10.7391669
1000 ROOK R$ 2.148.297,37 USD 413.250,00 BTC 11.9324077
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Aladdin

VALE
ADN
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 ADN R$ 0,0017171 USD 0,0000000 BTC 0.0000000
10 ADN R$ 0,02 USD 0,0000000 BTC 0.0000001
20 ADN R$ 0,03 USD 0,0000000 BTC 0.0000002
30 ADN R$ 0,05 USD 0,0000000 BTC 0.0000003
40 ADN R$ 0,07 USD 0,0000000 BTC 0.0000004
50 ADN R$ 0,09 USD 0,0000000 BTC 0.0000005
60 ADN R$ 0,10 USD 0,0000000 BTC 0.0000006
70 ADN R$ 0,12 USD 0,0000000 BTC 0.0000007
80 ADN R$ 0,14 USD 0,0000000 BTC 0.0000008
90 ADN R$ 0,15 USD 0,0000000 BTC 0.0000009
100 ADN R$ 0,17 USD 0,0000000 BTC 0.0000010
100 ADN R$ 0,17 USD 0,0000000 BTC 0.0000010
200 ADN R$ 0,34 USD 0,0000000 BTC 0.0000019
300 ADN R$ 0,52 USD 0,0000000 BTC 0.0000029
400 ADN R$ 0,69 USD 0,0000000 BTC 0.0000038
500 ADN R$ 0,86 USD 0,0000000 BTC 0.0000048
600 ADN R$ 1,03 USD 0,0000000 BTC 0.0000057
700 ADN R$ 1,20 USD 0,0000000 BTC 0.0000067
800 ADN R$ 1,37 USD 0,0000000 BTC 0.0000076
900 ADN R$ 1,55 USD 0,0000000 BTC 0.0000086
1000 ADN R$ 1,72 USD 0,0000000 BTC 0.0000095
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Measurable-Data-Token

VALE
MDT
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 MDT R$ 0,11 USD 0,02 BTC 0.0000006
10 MDT R$ 1,12 USD 0,20 BTC 0.0000062
20 MDT R$ 2,25 USD 0,40 BTC 0.0000125
30 MDT R$ 3,37 USD 0,60 BTC 0.0000187
40 MDT R$ 4,50 USD 0,80 BTC 0.0000250
50 MDT R$ 5,62 USD 1,00 BTC 0.0000312
60 MDT R$ 6,74 USD 1,20 BTC 0.0000375
70 MDT R$ 7,87 USD 1,40 BTC 0.0000437
80 MDT R$ 8,99 USD 1,60 BTC 0.0000500
90 MDT R$ 10,12 USD 1,80 BTC 0.0000562
100 MDT R$ 11,24 USD 2,00 BTC 0.0000624
100 MDT R$ 11,24 USD 2,00 BTC 0.0000624
200 MDT R$ 22,48 USD 4,00 BTC 0.0001249
300 MDT R$ 33,72 USD 6,00 BTC 0.0001873
400 MDT R$ 44,97 USD 8,00 BTC 0.0002498
500 MDT R$ 56,21 USD 10,00 BTC 0.0003122
600 MDT R$ 67,45 USD 12,00 BTC 0.0003746
700 MDT R$ 78,69 USD 14,00 BTC 0.0004371
800 MDT R$ 89,93 USD 16,00 BTC 0.0004995
900 MDT R$ 101,17 USD 18,00 BTC 0.0005619
1000 MDT R$ 112,41 USD 20,00 BTC 0.0006244
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Platincoin

VALE
PLC
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 PLC R$ 14,83 USD 2,85 BTC 0.0000824
10 PLC R$ 148,27 USD 28,50 BTC 0.0008236
20 PLC R$ 296,55 USD 57,00 BTC 0.0016471
30 PLC R$ 444,82 USD 85,50 BTC 0.0024707
40 PLC R$ 593,09 USD 114,00 BTC 0.0032942
50 PLC R$ 741,36 USD 142,50 BTC 0.0041178
60 PLC R$ 889,64 USD 171,00 BTC 0.0049414
70 PLC R$ 1.037,91 USD 199,50 BTC 0.0057649
80 PLC R$ 1.186,18 USD 228,00 BTC 0.0065885
90 PLC R$ 1.334,46 USD 256,50 BTC 0.0074120
100 PLC R$ 1.482,73 USD 285,00 BTC 0.0082356
100 PLC R$ 1.482,73 USD 285,00 BTC 0.0082356
200 PLC R$ 2.965,46 USD 570,00 BTC 0.0164712
300 PLC R$ 4.448,18 USD 855,00 BTC 0.0247068
400 PLC R$ 5.930,91 USD 1.140,00 BTC 0.0329424
500 PLC R$ 7.413,64 USD 1.425,00 BTC 0.0411780
600 PLC R$ 8.896,37 USD 1.710,00 BTC 0.0494136
700 PLC R$ 10.379,10 USD 1.995,00 BTC 0.0576492
800 PLC R$ 11.861,82 USD 2.280,00 BTC 0.0658848
900 PLC R$ 13.344,55 USD 2.565,00 BTC 0.0741204
1000 PLC R$ 14.827,28 USD 2.850,00 BTC 0.0823560
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Spendcoin

VALE
SPND
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 SPND R$ 0,03 USD 0,01 BTC 0.0000002
10 SPND R$ 0,32 USD 0,10 BTC 0.0000018
20 SPND R$ 0,65 USD 0,20 BTC 0.0000036
30 SPND R$ 0,97 USD 0,30 BTC 0.0000054
40 SPND R$ 1,30 USD 0,40 BTC 0.0000072
50 SPND R$ 1,62 USD 0,50 BTC 0.0000090
60 SPND R$ 1,95 USD 0,60 BTC 0.0000108
70 SPND R$ 2,27 USD 0,70 BTC 0.0000126
80 SPND R$ 2,60 USD 0,80 BTC 0.0000144
90 SPND R$ 2,92 USD 0,90 BTC 0.0000162
100 SPND R$ 3,25 USD 1,00 BTC 0.0000180
100 SPND R$ 3,25 USD 1,00 BTC 0.0000180
200 SPND R$ 6,49 USD 2,00 BTC 0.0000360
300 SPND R$ 9,74 USD 3,00 BTC 0.0000541
400 SPND R$ 12,98 USD 4,00 BTC 0.0000721
500 SPND R$ 16,23 USD 5,00 BTC 0.0000901
600 SPND R$ 19,47 USD 6,00 BTC 0.0001081
700 SPND R$ 22,72 USD 7,00 BTC 0.0001262
800 SPND R$ 25,96 USD 8,00 BTC 0.0001442
900 SPND R$ 29,21 USD 9,00 BTC 0.0001622
1000 SPND R$ 32,45 USD 10,00 BTC 0.0001802
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Powerpool

VALE
CVP
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 CVP R$ 12,55 USD 2,41 BTC 0.0000697
10 CVP R$ 125,53 USD 24,10 BTC 0.0006972
20 CVP R$ 251,06 USD 48,20 BTC 0.0013945
30 CVP R$ 376,59 USD 72,30 BTC 0.0020917
40 CVP R$ 502,11 USD 96,40 BTC 0.0027889
50 CVP R$ 627,64 USD 120,50 BTC 0.0034862
60 CVP R$ 753,17 USD 144,60 BTC 0.0041834
70 CVP R$ 878,70 USD 168,70 BTC 0.0048806
80 CVP R$ 1.004,23 USD 192,80 BTC 0.0055778
90 CVP R$ 1.129,76 USD 216,90 BTC 0.0062751
100 CVP R$ 1.255,29 USD 241,00 BTC 0.0069723
100 CVP R$ 1.255,29 USD 241,00 BTC 0.0069723
200 CVP R$ 2.510,57 USD 482,00 BTC 0.0139446
300 CVP R$ 3.765,86 USD 723,00 BTC 0.0209169
400 CVP R$ 5.021,15 USD 964,00 BTC 0.0278892
500 CVP R$ 6.276,44 USD 1.205,00 BTC 0.0348616
600 CVP R$ 7.531,72 USD 1.446,00 BTC 0.0418339
700 CVP R$ 8.787,01 USD 1.687,00 BTC 0.0488062
800 CVP R$ 10.042,30 USD 1.928,00 BTC 0.0557785
900 CVP R$ 11.297,58 USD 2.169,00 BTC 0.0627508
1000 CVP R$ 12.552,87 USD 2.410,00 BTC 0.0697231
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

King-Dag

VALE
KDAG
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 KDAG R$ 1,36 USD 0,26 BTC 0.0000075
10 KDAG R$ 13,57 USD 2,60 BTC 0.0000754
20 KDAG R$ 27,15 USD 5,20 BTC 0.0001508
30 KDAG R$ 40,72 USD 7,80 BTC 0.0002262
40 KDAG R$ 54,29 USD 10,40 BTC 0.0003016
50 KDAG R$ 67,87 USD 13,00 BTC 0.0003770
60 KDAG R$ 81,44 USD 15,60 BTC 0.0004523
70 KDAG R$ 95,01 USD 18,20 BTC 0.0005277
80 KDAG R$ 108,59 USD 20,80 BTC 0.0006031
90 KDAG R$ 122,16 USD 23,40 BTC 0.0006785
100 KDAG R$ 135,73 USD 26,00 BTC 0.0007539
100 KDAG R$ 135,73 USD 26,00 BTC 0.0007539
200 KDAG R$ 271,46 USD 52,00 BTC 0.0015078
300 KDAG R$ 407,20 USD 78,00 BTC 0.0022617
400 KDAG R$ 542,93 USD 104,00 BTC 0.0030156
500 KDAG R$ 678,66 USD 130,00 BTC 0.0037695
600 KDAG R$ 814,39 USD 156,00 BTC 0.0045234
700 KDAG R$ 950,12 USD 182,00 BTC 0.0052773
800 KDAG R$ 1.085,85 USD 208,00 BTC 0.0060312
900 KDAG R$ 1.221,59 USD 234,00 BTC 0.0067851
1000 KDAG R$ 1.357,32 USD 260,00 BTC 0.0075390
Arraste para direita para ver outras criptomoedas.
Receba a cotação da sua moeda. clique no sininho!

Degenerator-Meme

VALE
MEME
Quantidade Preço em Real Preço em Dolar Preço em BitCoin
1 MEME R$ 2.617,55 USD 503,51 BTC 0.0145388
10 MEME R$ 26.175,46 USD 5.035,10 BTC 0.1453878
20 MEME R$ 52.350,92 USD 10.070,20 BTC 0.2907757
30 MEME R$ 78.526,39 USD 15.105,30 BTC 0.4361635
40 MEME R$ 104.701,85 USD 20.140,40 BTC 0.5815513
50 MEME R$ 130.877,31 USD 25.175,50 BTC 0.7269391
60 MEME R$ 157.052,77 USD 30.210,60 BTC 0.8723270
70 MEME R$ 183.228,24 USD 35.245,70 BTC 1.0177148
80 MEME R$ 209.403,70 USD 40.280,80 BTC 1.1631026
90 MEME R$ 235.579,16 USD 45.315,90 BTC 1.3084905
100 MEME R$ 261.754,62 USD 50.351,00 BTC 1.4538783
100 MEME R$ 261.754,62 USD 50.351,00 BTC 1.4538783
200 MEME R$ 523.509,25 USD 100.702,00 BTC 2.9077566
300 MEME R$ 785.263,87 USD 151.053,00 BTC 4.3616348
400 MEME R$ 1.047.018,49 USD 201.404,00 BTC 5.8155131
500 MEME R$ 1.308.773,11 USD 251.755,00 BTC 7.2693914
600 MEME R$ 1.570.527,74 USD 302.106,00 BTC 8.7232697
700 MEME R$ 1.832.282,36 USD 352.457,00 BTC 10.1771479
800 MEME R$ 2.094.036,98 USD 402.808,00 BTC 11.6310262
900 MEME R$ 2.355.791,61 USD 453.159,00 BTC 13.0849045
1000 MEME R$ 2.617.546,23 USD 503.510,00 BTC 14.5387828